Southwestern Energy
(symbole : SWN) a effectué un total de 63 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 0,57 €
Rendement du dividende (TTM) : 0.00% Voir l'historique des rendements de dividendes de Southwestern Energy
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2000 | 0,01294 € | -50.00% |
1999 | 0,02588 € | N/A |
1998 | 0,02588 € | N/A |
1997 | 0,02588 € | N/A |
1996 | 0,02588 € | N/A |
1995 | 0,02588 € | -50.00% |
1994 | 0,05176 € | 9.01% |
1993 | 0,04748 € | 9.97% |
1992 | 0,04318 € | 6.84% |
1991 | 0,04042 € | N/A |
1990 | 0,04042 € | N/A |
1989 | 0,04042 € | N/A |
1988 | 0,04042 € | -20.00% |
1987 | 0,05052 € | 34.18% |
1986 | 0,03765 € | N/A |
1985 | 0,03765 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2000-04-18 | 0,006470 € | N/A |
2000-01-18 | 0,006470 € | N/A |
1999-10-18 | 0,006470 € | N/A |
1999-07-16 | 0,006470 € | N/A |
1999-04-16 | 0,006470 € | N/A |
1999-01-15 | 0,006470 € | N/A |
1998-10-16 | 0,006470 € | N/A |
1998-07-16 | 0,006470 € | N/A |
1998-04-16 | 0,006470 € | N/A |
1998-01-15 | 0,006470 € | N/A |
1997-10-16 | 0,006470 € | N/A |
1997-07-17 | 0,006470 € | N/A |
1997-04-17 | 0,006470 € | N/A |
1997-01-15 | 0,006470 € | N/A |
1996-10-17 | 0,006470 € | N/A |
1996-07-17 | 0,006470 € | N/A |
1996-04-17 | 0,006470 € | N/A |
1996-01-17 | 0,006470 € | N/A |
1995-10-18 | 0,006470 € | N/A |
1995-07-18 | 0,006470 € | N/A |
1995-04-13 | 0,006470 € | N/A |
1995-01-13 | 0,006470 € | -50.00% |
1994-10-14 | 0,01294 € | N/A |
1994-07-14 | 0,01294 € | N/A |
1994-04-14 | 0,01294 € | N/A |
1994-01-13 | 0,01294 € | N/A |
1993-10-14 | 0,01294 € | -0.10% |
1993-07-14 | 0,01295 € | 20.00% |
1993-04-14 | 0,01079 € | N/A |
1993-01-13 | 0,01079 € | N/A |
1992-10-14 | 0,01079 € | N/A |
1992-07-14 | 0,01079 € | N/A |
1992-04-13 | 0,01079 € | N/A |
1992-01-13 | 0,01079 € | 6.84% |
1991-10-15 | 0,01010 € | N/A |
1991-07-15 | 0,01010 € | N/A |
1991-04-15 | 0,01010 € | N/A |
1991-01-14 | 0,01010 € | N/A |
1990-10-15 | 0,01010 € | N/A |
1990-07-16 | 0,01010 € | N/A |
1990-04-16 | 0,01010 € | N/A |
1990-01-12 | 0,01010 € | N/A |
1989-10-16 | 0,01010 € | N/A |
1989-07-14 | 0,01010 € | N/A |
1989-04-14 | 0,01010 € | N/A |
1989-01-13 | 0,01010 € | N/A |
1988-10-14 | 0,01010 € | N/A |
1988-07-14 | 0,01010 € | N/A |
1988-04-14 | 0,01010 € | N/A |
1988-01-13 | 0,01010 € | N/A |
1987-10-14 | 0,01010 € | N/A |
1987-07-14 | 0,01010 € | N/A |
1987-04-16 | 0,01010 € | N/A |
1987-04-13 | 0,01010 € | N/A |
1987-01-13 | 0,01010 € | 7.34% |
1986-10-14 | 0,009413 € | N/A |
1986-07-15 | 0,009413 € | N/A |
1986-04-15 | 0,009413 € | N/A |
1986-01-13 | 0,009413 € | N/A |
1985-10-15 | 0,009413 € | N/A |
1985-07-15 | 0,009413 € | N/A |
1985-04-16 | 0,009413 € | N/A |
1985-01-14 | 0,009413 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() EQT Corporation
EQT | 147 | 🇺🇸 USA |
![]() Cabot Oil & Gas
COG | 🇺🇸 USA | |
![]() Marathon Oil
MRO | 133 | 🇺🇸 USA |
![]() Occidental Petroleum OXY | 173 | 🇺🇸 USA |
![]() Chesapeake Energy
CHK | 15 | 🇺🇸 USA |
![]() Hess HES | 165 | 🇺🇸 USA |
![]() Williams Companies
WMB | 175 | 🇺🇸 USA |
![]() Chevron CVX | 193 | 🇺🇸 USA |