According to China Eastern Airlines
's latest financial reports the company has a price-to-book ratio of 2.42.
The price-to-book ratio is a way to measure how much the stock market thinks a company is worth compared to how much the company says its assets are worth on paper.
Year | P/B ratio | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | 2.27 | 55.76% |
2021-12-31 | 1.45 | 28.49% |
2020-12-31 | 1.13 | -3.29% |
2019-12-31 | 1.17 | 11.95% |
2018-12-31 | 1.05 | -39.85% |
2017-12-31 | 1.74 | 8.19% |
2016-12-31 | 1.61 | -21.39% |
2015-12-31 | 2.04 | 15.33% |
2014-12-31 | 1.77 | 53.43% |
2013-12-31 | 1.16 | -21.15% |
2012-12-31 | 1.46 | -14.05% |
2011-12-31 | 1.70 | -55.01% |
2010-12-31 | 3.79 | -86.24% |
2009-12-31 | 27.5 | -2387.08% |
2008-12-31 | -1.20 | -104.42% |
2007-12-31 | 27.3 | 1045.91% |
2006-12-31 | 2.38 | 168.63% |
2005-12-31 | 0.8860 | -24.24% |
2004-12-31 | 1.17 | 16.34% |
2003-12-31 | 1.01 | 50.32% |
2002-12-31 | 0.6687 |
Company | P/B ratio | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Delta Air Lines DAL | 4.04 | 66.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() SkyWest SKYW | 0.6761 | -72.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | 2.02 | -16.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() China Southern Airlines
600029.SS | 1.76 | -27.41% | ๐จ๐ณ China |