Gemäß den neuesten Finanzberichten von Adient beträgt das aktuelle Gewinn pro Aktie (TTM) des Unternehmens -2,77 €. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,01121 € eine Verkleinerung gegenüber dem Vorjahres-EPS von 2023, der 1,97 € betrug.
Jahr | Gewinn je Aktie | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | -2,98 € | -26678.76% |
2024 | 0,01121 € | -99.43% |
2023 | 1,97 € | -497.44% |
2022 | -0,50 € | -105.99% |
2021 | 8,29 € | -492.06% |
2020 | -2,11 € |
Unternehmen | Gewinn je Aktie | Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() Lear Corporation
LEA | 7,45 € | -369.25% | 🇺🇸 USA |
![]() Adient
ADNT | -2,77 € | 0.00% | 🇮🇪 Ireland |