Archer Daniels Midland (ADM)
(Aktiensymbol: ADM) Dividendenrendite zum Stand Juli 30, 2025 : 3.73%
Durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 5 Jahre: 2.61%
Datum | Dividendenrendite |
---|---|
2025-07-11 | 3.68% |
2024-12-31 | 3.96% |
2023-12-29 | 2.49% |
2022-12-30 | 1.72% |
2021-12-31 | 2.19% |
2020-12-31 | 2.86% |
2019-12-31 | 3.02% |
2018-12-31 | 3.27% |
2017-12-29 | 3.19% |
2016-12-30 | 2.63% |
2015-12-31 | 3.05% |
2014-12-31 | 1.85% |
2013-12-31 | 1.75% |
2012-12-31 | 2.56% |
2011-12-30 | 2.29% |
2010-12-31 | 1.99% |
2009-12-31 | 1.79% |
2008-12-31 | 1.80% |
2007-12-31 | 0.99% |
2006-12-29 | 1.25% |
2005-12-30 | 1.38% |
2004-12-31 | 1.34% |
2003-12-31 | 1.58% |
2002-12-31 | 1.77% |
2001-12-31 | 1.34% |
2000-12-29 | 1.29% |
1999-12-31 | 1.59% |
1998-12-31 | 1.13% |
1997-12-31 | 2.96% |
1996-12-31 | 0.88% |
1995-12-29 | 0.67% |
1994-12-30 | 0.35% |
1993-12-31 | 0.42% |
1992-12-31 | 0.36% |
1991-12-31 | 0.29% |
1990-12-31 | 0.42% |
1989-12-29 | 0.28% |
1988-12-30 | 1.54% |
1987-12-31 | 0.45% |
1986-12-31 | 0.51% |
1985-12-31 | 0.52% |
1984-12-31 | 0.71% |
1983-12-30 | 0.51% |
1982-12-31 | 0.00% |
1981-12-31 | 0.00% |
1980-12-31 | 0.00% |
Unternehmen | Dividendenrendite | Land |
---|---|---|
![]() Bunge BG | 3.59% | 🇺🇸 USA |
![]() Ingredion INGR | 2.42% | 🇺🇸 USA |
![]() TreeHouse Foods
THS | 0.00% | 🇺🇸 USA |
![]() MGP Ingredients MGPI | 1.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Tyson Foods
TSN | 3.71% | 🇺🇸 USA |
![]() Seaboard SEB | 0.28% | 🇺🇸 USA |
![]() BRF BRFS | 3.16% | 🇧🇷 Brazil |