ARMOUR Residential REIT (Aktiensymbol: ARR) hat insgesamt 176 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 274,46 €
Dividendenrendite (TTM): 15.82% ARMOUR Residential REIT Dividendenrendite-Verlauf
Jahr | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 1,25 € | -50.00% |
2024 | 2,49 € | -42.40% |
2023 | 4,33 € | -16.67% |
2022 | 5,19 € | N/A |
2021 | 5,19 € | N/A |
2020 | 5,19 € | -44.44% |
2019 | 9,35 € | -5.26% |
2018 | 9,87 € | N/A |
2017 | 9,87 € | -24.50% |
2016 | 13,07 € | -22.37% |
2015 | 16,84 € | -18.96% |
2014 | 20,77 € | -25.93% |
2013 | 28,05 € | -32.50% |
2012 | 41,55 € | -14.89% |
2011 | 48,82 € | -7.24% |
2010 | 52,63 € | N/A |
Datum | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025-06-16 | 0,21 € | N/A |
2025-05-15 | 0,21 € | N/A |
2025-04-15 | 0,21 € | N/A |
2025-03-17 | 0,21 € | N/A |
2025-02-14 | 0,21 € | N/A |
2025-01-15 | 0,21 € | N/A |
2024-12-16 | 0,21 € | N/A |
2024-11-15 | 0,21 € | N/A |
2024-10-15 | 0,21 € | N/A |
2024-09-16 | 0,21 € | N/A |
2024-08-15 | 0,21 € | N/A |
2024-07-15 | 0,21 € | N/A |
2024-06-17 | 0,21 € | N/A |
2024-05-14 | 0,21 € | N/A |
2024-04-12 | 0,21 € | N/A |
2024-03-14 | 0,21 € | N/A |
2024-02-14 | 0,21 € | N/A |
2024-01-12 | 0,21 € | -40.00% |
2023-12-14 | 0,35 € | N/A |
2023-11-14 | 0,35 € | N/A |
2023-10-13 | 0,35 € | N/A |
2023-09-14 | 0,35 € | N/A |
2023-08-14 | 0,35 € | N/A |
2023-07-14 | 0,35 € | N/A |
2023-06-14 | 0,35 € | N/A |
2023-05-12 | 0,35 € | N/A |
2023-04-14 | 0,35 € | N/A |
2023-03-14 | 0,35 € | -20.00% |
2023-02-14 | 0,43 € | N/A |
2023-01-13 | 0,43 € | N/A |
2022-12-14 | 0,43 € | N/A |
2022-11-14 | 0,43 € | N/A |
2022-10-14 | 0,43 € | N/A |
2022-09-14 | 0,43 € | N/A |
2022-08-12 | 0,43 € | N/A |
2022-07-14 | 0,43 € | N/A |
2022-06-14 | 0,43 € | N/A |
2022-05-13 | 0,43 € | N/A |
2022-04-14 | 0,43 € | N/A |
2022-03-14 | 0,43 € | N/A |
2022-02-14 | 0,43 € | N/A |
2022-01-14 | 0,43 € | N/A |
2021-12-14 | 0,43 € | N/A |
2021-11-12 | 0,43 € | N/A |
2021-10-14 | 0,43 € | N/A |
2021-09-14 | 0,43 € | N/A |
2021-08-13 | 0,43 € | N/A |
2021-07-14 | 0,43 € | N/A |
2021-06-14 | 0,43 € | N/A |
2021-05-14 | 0,43 € | N/A |
2021-04-14 | 0,43 € | N/A |
2021-03-12 | 0,43 € | N/A |
2021-02-12 | 0,43 € | N/A |
2021-01-14 | 0,43 € | N/A |
2020-12-14 | 0,43 € | N/A |
2020-11-13 | 0,43 € | N/A |
2020-10-14 | 0,43 € | N/A |
2020-09-14 | 0,43 € | N/A |
2020-08-14 | 0,43 € | N/A |
2020-07-14 | 0,43 € | 11.11% |
2020-06-12 | 0,39 € | -47.06% |
2020-03-13 | 0,74 € | N/A |
2020-02-13 | 0,74 € | N/A |
2020-01-14 | 0,74 € | N/A |
2019-12-13 | 0,74 € | N/A |
2019-11-14 | 0,74 € | N/A |
2019-10-11 | 0,74 € | N/A |
2019-09-13 | 0,74 € | N/A |
2019-08-14 | 0,74 € | N/A |
2019-07-12 | 0,74 € | -10.53% |
2019-06-14 | 0,82 € | N/A |
2019-05-14 | 0,82 € | N/A |
2019-04-12 | 0,82 € | N/A |
2019-03-14 | 0,82 € | N/A |
2019-02-14 | 0,82 € | N/A |
2019-01-14 | 0,82 € | N/A |
2018-12-14 | 0,82 € | N/A |
2018-11-14 | 0,82 € | N/A |
2018-10-12 | 0,82 € | N/A |
2018-09-14 | 0,82 € | N/A |
2018-08-14 | 0,82 € | N/A |
2018-07-13 | 0,82 € | N/A |
2018-06-14 | 0,82 € | N/A |
2018-05-14 | 0,82 € | N/A |
2018-04-12 | 0,82 € | N/A |
2018-03-14 | 0,82 € | N/A |
2018-02-14 | 0,82 € | N/A |
2018-01-12 | 0,82 € | N/A |
2017-12-14 | 0,82 € | N/A |
2017-11-14 | 0,82 € | N/A |
2017-10-13 | 0,82 € | N/A |
2017-09-14 | 0,82 € | N/A |
2017-08-11 | 0,82 € | N/A |
2017-07-13 | 0,82 € | N/A |
2017-06-13 | 0,82 € | N/A |
2017-05-11 | 0,82 € | N/A |
2017-04-12 | 0,82 € | N/A |
2017-03-13 | 0,82 € | N/A |
2017-02-13 | 0,82 € | N/A |
2017-01-12 | 0,82 € | -13.64% |
2016-12-13 | 0,95 € | N/A |
2016-11-10 | 0,95 € | N/A |
2016-10-12 | 0,95 € | N/A |
2016-09-13 | 0,95 € | N/A |
2016-08-11 | 0,95 € | N/A |
2016-07-13 | 0,95 € | N/A |
2016-06-13 | 0,95 € | N/A |
2016-05-12 | 0,95 € | -18.52% |
2016-04-13 | 1,17 € | -18.18% |
2016-03-11 | 1,43 € | N/A |
2016-02-10 | 1,43 € | N/A |
2016-01-13 | 1,43 € | N/A |
2015-12-14 | 1,43 € | N/A |
2015-11-12 | 1,43 € | N/A |
2015-10-13 | 1,43 € | N/A |
2015-09-11 | 1,43 € | N/A |
2015-08-13 | 1,43 € | 3.12% |
2015-07-13 | 1,38 € | N/A |
2015-06-11 | 1,38 € | N/A |
2015-05-13 | 1,38 € | N/A |
2015-04-13 | 1,38 € | N/A |
2015-03-11 | 1,38 € | N/A |
2015-02-11 | 1,38 € | N/A |
2015-01-13 | 1,38 € | -20.00% |
2014-12-11 | 1,73 € | N/A |
2014-11-13 | 1,73 € | N/A |
2014-10-10 | 1,73 € | N/A |
2014-09-11 | 1,73 € | N/A |
2014-08-13 | 1,73 € | N/A |
2014-07-11 | 1,73 € | N/A |
2014-06-12 | 1,73 € | N/A |
2014-05-13 | 1,73 € | N/A |
2014-04-11 | 1,73 € | N/A |
2014-03-13 | 1,73 € | N/A |
2014-02-12 | 1,73 € | N/A |
2014-01-13 | 1,73 € | N/A |
2013-12-12 | 1,73 € | N/A |
2013-11-13 | 1,73 € | N/A |
2013-10-10 | 1,73 € | -28.57% |
2013-09-12 | 2,42 € | N/A |
2013-08-13 | 2,42 € | N/A |
2013-07-11 | 2,42 € | N/A |
2013-06-12 | 2,42 € | N/A |
2013-05-13 | 2,42 € | N/A |
2013-04-11 | 2,42 € | -12.50% |
2013-03-13 | 2,77 € | N/A |
2013-02-13 | 2,77 € | N/A |
2013-01-11 | 2,77 € | -11.11% |
2012-12-12 | 3,12 € | N/A |
2012-11-13 | 3,12 € | N/A |
2012-10-11 | 3,12 € | -10.00% |
2012-09-12 | 3,46 € | N/A |
2012-08-13 | 3,46 € | N/A |
2012-07-12 | 3,46 € | N/A |
2012-06-13 | 3,46 € | N/A |
2012-05-11 | 3,46 € | N/A |
2012-04-12 | 3,46 € | -9.09% |
2012-03-13 | 3,81 € | N/A |
2012-02-13 | 3,81 € | N/A |
2012-01-11 | 3,81 € | N/A |
2011-12-13 | 3,81 € | N/A |
2011-11-10 | 3,81 € | N/A |
2011-10-12 | 3,81 € | -8.33% |
2011-09-13 | 4,15 € | N/A |
2011-08-11 | 4,15 € | N/A |
2011-07-13 | 4,15 € | N/A |
2011-06-13 | 4,15 € | N/A |
2011-05-11 | 4,15 € | N/A |
2011-04-13 | 4,15 € | N/A |
2011-03-11 | 4,15 € | N/A |
2011-02-11 | 4,15 € | N/A |
2011-01-12 | 4,15 € | -66.67% |
2010-12-16 | 12,46 € | N/A |
2010-09-21 | 12,46 € | -10.00% |
2010-06-01 | 13,85 € | N/A |
2010-03-11 | 13,85 € | N/A |
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
---|---|---|
![]() CareTrust REIT
CTRE | 45 | 🇺🇸 USA |
![]() UDR Apartments UDR | 152 | 🇺🇸 USA |
![]() CatchMark Timber Trust
CTT | 34 | 🇺🇸 USA |
![]() National Health Investors NHI | 132 | 🇺🇸 USA |