Gemäß den neuesten Finanzberichten von Arrow Financial beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €0.14 Milliarde Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €32.22 Millionen Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €32.36 Millionen Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €33.06 Mio. | 2.58% |
2024 | €32.22 Mio. | -0.43% |
2023 | €32.36 Mio. | -40.36% |
2022 | €54.27 Mio. | -2.32% |
2021 | €55.56 Mio. | 24.18% |
2020 | €44.74 Mio. | 10.17% |
2019 | €40.61 Mio. | 3.91% |
2018 | €39.08 Mio. | 13.67% |
2017 | €34.38 Mio. | 5.58% |
2016 | €32.56 Mio. | 7.02% |
2015 | €30.42 Mio. | 5.18% |
2014 | €28.92 Mio. | 8.62% |
2013 | €26.63 Mio. | -3.03% |
2012 | €27.46 Mio. | 0.61% |
2011 | €27.3 Mio. | 0% |
2010 | €27.3 Mio. | 0.2% |
2009 | €27.24 Mio. | 7.29% |
2008 | €25.39 Mio. | 21.94% |
2007 | €20.82 Mio. | 0.51% |
2006 | €20.71 Mio. | -10.19% |
2005 | €23.07 Mio. | -5.96% |
2004 | €24.53 Mio. | 3.32% |
2003 | €23.74 Mio. | 1.13% |
2002 | €23.47 Mio. | 18.99% |
2001 | €19.73 Mio. | 17.94% |
2000 | €16.72 Mio. | 4.66% |
1999 | €15.98 Mio. | 5.87% |
1998 | €15.09 Mio. | 8.02% |
1997 | €13.97 Mio. | -48.08% |
1996 | €26.91 Mio. | |
1991 | -€33.13 Millionen |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Community Financial System CBU | €0.21 Mrd. | 592.43% | 🇺🇸 USA |
![]() NBT Bancorp NBTB | €0.15 Mrd. | 412.39% | 🇺🇸 USA |
![]() Tompkins Financial TMP | €83.4 Mio. | 170.00% | 🇺🇸 USA |
![]() Signature Bank
SBNY | €1.51 Mrd. | 4,802.53% | 🇺🇸 USA |
![]() Financial Institutions FISI | -€43.1 Millionen | -239.50% | 🇺🇸 USA |
![]() Evans Bancorp EVBN | €12.3 Mio. | -60.15% | 🇺🇸 USA |
![]() F.N.B. Corporation
FNB | €0.47 Mrd. | 1,427.68% | 🇺🇸 USA |