Höchster End-of-Day-Preis: 139,36 € Euro on 2000-09-07
Niedrigster End-of-Day-Preis: 0,67 € Euro on 2018-12-24
Jahr | Wertentwicklung |
---|---|
2025 | -6.36% |
2024 | -89.47% |
2023 | -18.91% |
2022 | -38.38% |
2021 | 516.36% |
2020 | -5.28% |
2019 | 465.22% |
2018 | -79.22% |
2017 | -6.32% |
2016 | -67.43% |
2015 | -16.67% |
2014 | -56.72% |
2013 | 73.57% |
2012 | -30.69% |
2011 | -43.45% |
2010 | 25.46% |
2009 | -11.99% |
2008 | -41.73% |
2007 | 18.70% |
2006 | 24.13% |
2005 | -5.45% |
2004 | -0.28% |
2003 | 163.26% |
2002 | -73.15% |
2001 | -38.42% |
2000 | -32.00% |
Unternehmen | Aktienkurs | Veränderung (1 Tag) % | Land |
---|---|---|---|
![]() ORIC Pharmaceuticals
ORIC | 9,56 € | -1.25% | 🇺🇸 USA |