Dividenden für Compañía Cervecerías Unidas (CCU)
Compañía Cervecerías Unidas (Aktiensymbol: CCU) hat insgesamt 66 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 14,62 €
Dividendenrendite (TTM): 1.14% Compañía Cervecerías Unidas Dividendenrendite-Verlauf
Dividendenzahlungen für Compañía Cervecerías Unidas (CCU) von 1993 bis 2024
Jährliche Dividendenzahlungen
Jahr |
Dividende (nach Aktiensplit angepasst) |
Veränderung |
2024 | 0,15 € | -31.89% |
2023 | 0,22 € | -68.33% |
2022 | 0,71 € | -59.33% |
2021 | 1,74 € | 238.25% |
2020 | 0,51 € | -53.62% |
2019 | 1,11 € | 61.78% |
2018 | 0,68 € | 42.83% |
2017 | 0,48 € | 12.16% |
2016 | 0,43 € | -3.77% |
2015 | 0,44 € | -12.35% |
2014 | 0,51 € | -42.27% |
2013 | 0,88 € | 85.68% |
2012 | 0,47 € | -25.99% |
2011 | 0,64 € | -7.50% |
2010 | 0,69 € | 31.39% |
2009 | 0,53 € | -25.45% |
2008 | 0,70 € | 175.86% |
2007 | 0,26 € | -25.56% |
2006 | 0,34 € | 17.49% |
2005 | 0,29 € | 26.76% |
2004 | 0,23 € | -83.67% |
2003 | 1,41 € | 526.60% |
2002 | 0,23 € | -28.76% |
2001 | 0,32 € | 144.41% |
2000 | 0,13 € | -44.14% |
1999 | 0,23 € | 228.50% |
1998 | 0,07046 € | 42.86% |
1997 | 0,04932 € | 70.73% |
1996 | 0,02889 € | -62.21% |
1995 | 0,07645 € | 141.11% |
1994 | 0,03171 € | -10.00% |
1993 | 0,03523 € | N/A |
Liste aller Dividendenzahlungen
Datum |
Dividende (nach Aktiensplit angepasst) |
Veränderung |
2024-04-23 | 0,15 € | -9.90% |
2023-11-22 | 0,17 € | 209.68% |
2023-04-20 | 0,05461 € | -80.13% |
2022-12-22 | 0,27 € | -36.33% |
2022-04-25 | 0,43 € | -55.54% |
2021-11-24 | 0,97 € | 124.44% |
2021-10-21 | 0,43 € | 29.55% |
2021-04-15 | 0,33 € | 156.08% |
2020-12-22 | 0,13 € | -65.98% |
2020-04-16 | 0,38 € | 128.95% |
2019-12-18 | 0,17 € | -82.19% |
2019-04-22 | 0,94 € | 156.49% |
2018-12-27 | 0,37 € | 15.24% |
2018-04-19 | 0,32 € | 68.69% |
2017-12-28 | 0,19 € | -35.15% |
2017-04-18 | 0,29 € | 61.76% |
2016-12-28 | 0,18 € | -27.40% |
2016-04-13 | 0,25 € | 51.89% |
2015-12-29 | 0,16 € | -42.01% |
2015-04-15 | 0,28 € | 55.61% |
2014-12-30 | 0,18 € | -44.59% |
2014-04-09 | 0,33 € | 55.46% |
2013-12-31 | 0,21 € | -51.82% |
2013-04-10 | 0,44 € | 87.12% |
2013-01-09 | 0,23 € | -50.78% |
2012-04-11 | 0,47 € | 123.50% |
2011-12-28 | 0,21 € | -50.50% |
2011-04-15 | 0,43 € | 96.12% |
2010-12-29 | 0,22 € | -53.91% |
2010-04-20 | 0,47 € | 125.00% |
2009-12-29 | 0,21 € | -33.41% |
2009-04-20 | 0,32 € | 156.45% |
2008-12-30 | 0,12 € | -70.37% |
2008-04-18 | 0,42 € | 149.05% |
2008-01-02 | 0,17 € | -34.76% |
2007-04-18 | 0,26 € | 117.72% |
2006-12-27 | 0,12 € | -48.05% |
2006-04-19 | 0,23 € | 118.03% |
2005-12-28 | 0,10 € | -45.05% |
2005-04-20 | 0,19 € | 129.61% |
2004-12-31 | 0,08209 € | -44.66% |
2004-04-27 | 0,15 € | 52.54% |
2003-12-30 | 0,09724 € | -66.71% |
2003-10-01 | 0,29 € | -49.94% |
2003-08-20 | 0,58 € | 2,447.69% |
2003-04-30 | 0,02290 € | -94.48% |
2003-03-05 | 0,42 € | 655.13% |
2002-12-31 | 0,05496 € | -38.10% |
2002-04-30 | 0,08878 € | 9.09% |
2002-01-02 | 0,08139 € | -70.83% |
2001-05-04 | 0,28 € | 654.29% |
2001-01-08 | 0,03699 € | -71.39% |
2000-05-05 | 0,13 € | 56.84% |
1999-12-31 | 0,08244 € | -25.71% |
1999-05-04 | 0,11 € | 191.67% |
1999-01-08 | 0,03805 € | 2.86% |
1998-04-28 | 0,03699 € | 10.53% |
1998-01-02 | 0,03347 € | 35.71% |
1997-05-02 | 0,02466 € | N/A |
1997-01-16 | 0,02466 € | -14.63% |
1996-05-07 | 0,02889 € | -21.90% |
1995-12-27 | 0,03699 € | -6.25% |
1995-05-05 | 0,03946 € | 24.44% |
1994-12-22 | 0,03171 € | 63.64% |
1993-12-20 | 0,01938 € | 22.22% |
1993-05-06 | 0,01585 € | N/A |
Dividendenzahlungen für ähnliche Unternehmen oder Wettbewerber
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
| | 🇺🇸 USA |
| 22 | 🇧🇪 Belgium |
| 63 | 🇬🇧 UK |