Gemäß den neuesten Finanzberichten von Computer Programs and Systems beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €0.33 Milliarde Euro. eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2022, der €20.94 Millionen Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2023 | -€36.12 Millionen | -272.43% |
2022 | €20.94 Mio. | -7.47% |
2021 | €22.63 Mio. | 17.42% |
2020 | €19.27 Mio. | -26.47% |
2019 | €26.21 Mio. | 18.33% |
2018 | €22.15 Mio. | -546.97% |
2017 | -€4.96 Millionen | -139.37% |
2016 | €12.59 Mio. | -42.27% |
2015 | €21.81 Mio. | -49.01% |
2014 | €42.77 Mio. | -1.31% |
2013 | €43.34 Mio. | 21.72% |
2012 | €35.61 Mio. | -0.04% |
2011 | €35.62 Mio. | 41.92% |
2010 | €25.1 Mio. | 24.51% |
2009 | €20.16 Mio. | -1.44% |
2008 | €20.45 Mio. | 24.48% |
2007 | €16.43 Mio. | -22.78% |
2006 | €21.27 Mio. | 5.9% |
2005 | €20.09 Mio. | 107.92% |
2004 | €9.66 Mio. | -10.71% |
2003 | €10.82 Mio. | 3.95% |
2002 | €10.41 Mio. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Cerner CERN | €0.63 Mrd. | -1,849.18% | 🇺🇸 USA |
![]() Veradigm MDRX | -€49.61 Millionen | 37.36% | 🇺🇸 USA |
![]() CACI CACI | €0.65 Mrd. | -1,904.25% | 🇺🇸 USA |
![]() McKesson MCK | €3.76 Mrd. | -10,513.28% | 🇺🇸 USA |
![]() Castlight Health
CSLT | -€7.59 Millionen | -79.00% | 🇺🇸 USA |
![]() HealthStream HSTM | €20.28 Mio. | -156.16% | 🇺🇸 USA |