Stand Juli 2025 hat Dover eine Marktkapitalisierung von €21.87 Milliarden Euro. Dies macht Dover laut unseren Daten zum 873. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €21.87 Mrd. | -11.88% |
2024 | €24.82 Mrd. | 27.56% |
2023 | €19.46 Mrd. | 9.86% |
2022 | €17.71 Mrd. | -23.26% |
2021 | €23.08 Mrd. | 56.09% |
2020 | €14.79 Mrd. | -0.38% |
2019 | €14.84 Mrd. | 65.2% |
2018 | €8.98 Mrd. | -31.46% |
2017 | €13.11 Mrd. | 18.49% |
2016 | €11.06 Mrd. | 27.32% |
2015 | €8.69 Mrd. | -9.58% |
2014 | €9.61 Mrd. | -19.07% |
2013 | €11.87 Mrd. | 36.85% |
2012 | €8.67 Mrd. | 4.74% |
2011 | €8.28 Mrd. | 1.12% |
2010 | €8.19 Mrd. | 50.99% |
2009 | €5.42 Mrd. | 23.94% |
2008 | €4.37 Mrd. | -28.51% |
2007 | €6.12 Mrd. | -19.31% |
2006 | €7.59 Mrd. | 9.9% |
2005 | €6.90 Mrd. | 9.67% |
2004 | €6.29 Mrd. | -1.7% |
2003 | €6.40 Mrd. | 13.47% |
2002 | €5.64 Mrd. | -33.6% |
2001 | €8.50 Mrd. | -2.81% |
2000 | €8.74 Mrd. | -4.25% |
1999 | €9.13 Mrd. | 34.32% |
1998 | €6.80 Mrd. | 0.39% |
1997 | €6.77 Mrd. | 41.5% |
1996 | €4.78 Mrd. |
Am Juli 28. 2025 hatte Dover laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Illinois Tool Works ITW | €65.80 Mrd. | 200.78% | 🇺🇸 USA |
![]() IDEX IEX | €12.01 Mrd. | -45.06% | 🇺🇸 USA |
![]() Parker-Hannifin
PH | €81.46 Mrd. | 272.38% | 🇺🇸 USA |
![]() Flowserve
FLS | €6.18 Mrd. | -71.71% | 🇺🇸 USA |
![]() Ingersoll Rand IR | €30.72 Mrd. | 40.43% | 🇮🇪 Ireland |
![]() NOV NOV | €4.58 Mrd. | -79.02% | 🇺🇸 USA |
![]() General Electric GE | €247.56 Mrd. | 1,031.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Zebra Technologies ZBRA | €14.68 Mrd. | -32.89% | 🇺🇸 USA |
![]() Danaher DHR | €125.36 Mrd. | 473.01% | 🇺🇸 USA |
![]() Curtiss-Wright
CW | €15.95 Mrd. | -27.08% | 🇺🇸 USA |