Evertec (Aktiensymbol: EVTC) hat insgesamt 44 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 2,63 €
Dividendenrendite (TTM): 0.45% Evertec Dividendenrendite-Verlauf
Jahr | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 0,04313 € | -75.00% |
2024 | 0,17 € | N/A |
2023 | 0,17 € | N/A |
2022 | 0,17 € | N/A |
2021 | 0,17 € | N/A |
2020 | 0,17 € | N/A |
2019 | 0,17 € | 100.00% |
2018 | 0,08627 € | -66.67% |
2017 | 0,26 € | -25.00% |
2016 | 0,35 € | N/A |
2015 | 0,35 € | N/A |
2014 | 0,35 € | 100.00% |
2013 | 0,17 € | N/A |
Datum | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025-03-03 | 0,04313 € | N/A |
2024-10-28 | 0,04313 € | N/A |
2024-07-29 | 0,04313 € | N/A |
2024-04-26 | 0,04313 € | N/A |
2024-02-26 | 0,04313 € | N/A |
2023-10-27 | 0,04313 € | N/A |
2023-07-28 | 0,04313 € | N/A |
2023-04-28 | 0,04313 € | N/A |
2023-02-27 | 0,04313 € | N/A |
2022-10-31 | 0,04313 € | N/A |
2022-08-05 | 0,04313 € | N/A |
2022-04-29 | 0,04313 € | N/A |
2022-02-24 | 0,04313 € | N/A |
2021-10-29 | 0,04313 € | N/A |
2021-07-30 | 0,04313 € | N/A |
2021-04-30 | 0,04313 € | N/A |
2021-02-26 | 0,04313 € | N/A |
2020-10-30 | 0,04313 € | N/A |
2020-07-31 | 0,04313 € | N/A |
2020-05-01 | 0,04313 € | N/A |
2020-03-03 | 0,04313 € | N/A |
2019-11-01 | 0,04313 € | N/A |
2019-08-02 | 0,04313 € | N/A |
2019-05-03 | 0,04313 € | N/A |
2019-02-25 | 0,04313 € | N/A |
2018-11-02 | 0,04313 € | N/A |
2018-08-03 | 0,04313 € | -50.00% |
2017-08-03 | 0,08627 € | N/A |
2017-05-04 | 0,08627 € | N/A |
2017-02-27 | 0,08627 € | N/A |
2016-11-09 | 0,08627 € | N/A |
2016-08-05 | 0,08627 € | N/A |
2016-05-19 | 0,08627 € | N/A |
2016-02-25 | 0,08627 € | N/A |
2015-11-12 | 0,08627 € | N/A |
2015-08-13 | 0,08627 € | N/A |
2015-05-14 | 0,08627 € | N/A |
2015-02-26 | 0,08627 € | N/A |
2014-11-13 | 0,08627 € | N/A |
2014-08-14 | 0,08627 € | N/A |
2014-05-15 | 0,08627 € | N/A |
2014-02-21 | 0,08627 € | N/A |
2013-11-14 | 0,08627 € | N/A |
2013-08-15 | 0,08627 € | N/A |
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
---|---|---|
![]() Global Payments GPN | 97 | 🇺🇸 USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | 90 | 🇺🇸 USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | 🇺🇸 USA | |
![]() Fiserv FI | 🇺🇸 USA | |
![]() Visa V | 68 | 🇺🇸 USA |
![]() Mastercard MA | 76 | 🇺🇸 USA |