Gemäß den neuesten Finanzberichten von F.N.B. Corporation
hat das Unternehmen €5.55 Milliarden Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | $€6.05 Mrd. | 10.66% |
2023-12-31 | $€5.47 Mrd. | 3.85% |
2022-12-31 | $€5.27 Mrd. | 15.89% |
2021-12-31 | $€4.54 Mrd. | 12.79% |
2020-12-31 | $€4.03 Mrd. | -7.51% |
2019-12-31 | $€4.35 Mrd. | 8.22% |
2018-12-31 | $€4.02 Mrd. | 9.62% |
2017-12-31 | $€3.67 Mrd. | 50.3% |
2016-12-31 | $€2.44 Mrd. | 27.53% |
2015-12-31 | $€1.91 Mrd. | 15.34% |
2014-12-31 | $€1.66 Mrd. | 29.36% |
2013-12-31 | $€1.28 Mrd. | 21.22% |
2012-12-31 | $€1.05 Mrd. | 13.74% |
2011-12-31 | $€0.93 Mrd. | 16.26% |
2010-12-31 | $€0.80 Mrd. | 10.07% |
2009-12-31 | $€0.72 Mrd. | 9.94% |
2008-12-31 | $€0.66 Mrd. | 77.66% |
2007-12-31 | $€0.37 Mrd. | -8.46% |
2006-12-31 | $€0.40 Mrd. | 1.1% |
2005-12-31 | $€0.40 Mrd. | 68.6% |
2004-12-31 | $€0.23 Mrd. | -50.44% |
2003-12-31 | $€0.48 Mrd. | -15.82% |
2002-12-31 | $€0.57 Mrd. | -11.65% |
2001-12-31 | $€0.64 Mrd. |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Huntington Bancshares
HBAN | €17.73 Mrd. | 219.20% | 🇺🇸 USA |
![]() Regions Financial
RF | €16.07 Mrd. | 189.30% | 🇺🇸 USA |
![]() S&T Bancorp STBA | €1.22 Mrd. | -77.91% | 🇺🇸 USA |
![]() Univest UVSP | €0.78 Mrd. | -85.92% | 🇺🇸 USA |
![]() Fulton Financial FULT | €2.83 Mrd. | -48.98% | 🇺🇸 USA |
![]() First Commonwealth Financial Corp FCF | €1.25 Mrd. | -77.45% | 🇺🇸 USA |
![]() M&T Bank MTB | €25.09 Mrd. | 351.71% | 🇺🇸 USA |
![]() Pinnacle Financial Partners
PNFP | €5.66 Mrd. | 1.95% | 🇺🇸 USA |
![]() ACNB Corporation
ACNB | €0.33 Mrd. | -93.97% | 🇺🇸 USA |