Gemäß den neuesten Finanzberichten von Freeze Tag beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €1.9 Million Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von -€0.43 Million Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der -€0.18 Million Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist der Gewinne vor Zinsen und Steuern oder einfach EBIT.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | -€0.37 Million | -14.18% |
2024 | -€0.43 Million | 141.83% |
2023 | -€0.18 Million | -200.55% |
2022 | €0.17 Mio. | -30.69% |
2021 | €0.25 Mio. | -208.24% |
2020 | -€0.24 Million | 90.08% |
2019 | -€0.13 Million | 169.58% |
2018 | -€0.05 Million | -99.2% |
2017 | -€5.73 Millionen | 210.89% |
2016 | -€1.85 Million | 13.73% |
2015 | -€1.62 Million | 53.73% |
2014 | -€1.06 Million | -65.69% |
2013 | -€3.07 Millionen | 248.12% |
2012 | -€0.89 Million | 348.15% |
2011 | -€0.2 Million | 40.98% |
2010 | -€0.14 Million |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Electronic Arts EA | €1.38 Mrd. | -411,498.16% | 🇺🇸 USA |
![]() J2 Global
JCOM | €0.29 Mrd. | -88,124.08% | 🇺🇸 USA |
![]() ChannelAdvisor
ECOM | €11.8 Mio. | -3,595.73% | 🇺🇸 USA |