Gemäß den neuesten Finanzberichten von Garmin beträgt das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Unternehmens 7.14303.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist eine Möglichkeit, zu messen, wie viel der Aktienmarkt denkt, dass ein Unternehmen im Vergleich zu dem Wert, den das Unternehmen auf dem Papier angibt, wert ist.
Jahr | KBV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025-12-31 | N/A | -100% |
2024-12-31 | 5.12 | 46.05% |
2023-12-31 | 3.51 | 23.02% |
2022-12-31 | 2.85 | -33.44% |
2021-12-31 | 4.28 | 3.25% |
2020-12-31 | 4.15 | 6.89% |
2019-12-31 | 3.88 | 34.67% |
2018-12-31 | 2.88 | -0.71% |
2017-12-31 | 2.90 | 8.57% |
2016-12-31 | 2.67 | 26.81% |
2015-12-31 | 2.11 | -29.2% |
2014-12-31 | 2.98 | 20.89% |
2013-12-31 | 2.46 | 9.14% |
2012-12-31 | 2.26 | -4.92% |
2011-12-31 | 2.37 | 20.18% |
2010-12-31 | 1.98 | -8.88% |
2009-12-31 | 2.17 | 24.27% |
2008-12-31 | 1.74 | -80.52% |
2007-12-31 | 8.95 | 15.97% |
2006-12-31 | 7.72 | 24.61% |
2005-12-31 | 6.20 | -12.02% |
2004-12-31 | 7.04 | -10.41% |
2003-12-31 | 7.86 | 49.77% |
2002-12-31 | 5.25 |
Unternehmen | KBV-Verhältnis | KBV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() Trimble TRMB | 3.73 | -33.81% | 🇺🇸 USA |
![]() Comtech Telecommunications CMTL | 0.2183 | -96.13% | 🇺🇸 USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | 43.7 | 675.09% | 🇺🇸 USA |
![]() KVH Industries
KVHI | 0.7495 | -86.69% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson Outdoors
JOUT | 0.7862 | -86.04% | 🇺🇸 USA |
![]() Honeywell HON | 7.81 | 38.59% | 🇺🇸 USA |