Gemäß den neuesten Finanzberichten von GoPro beträgt die Bilanzsumme des Unternehmens €0.40 Milliarde Euro. Die Bilanzsumme eines Unternehmens ist die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerte, wie Bestände, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Grundstücke und Ausrüstungen.
Jahr | Bilanzsumme | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | €0.52 Mrd. | -40.33% |
2023-12-31 | €0.87 Mrd. | -12.78% |
2022-12-31 | €1.00 Mrd. | -9.75% |
2021-12-31 | €1.11 Mrd. | 77.38% |
2020-12-31 | €0.62 Mrd. | -11.38% |
2019-12-31 | €0.70 Mrd. | 15.93% |
2018-12-31 | €0.61 Mrd. | -13.85% |
2017-12-31 | €0.70 Mrd. | -19.21% |
2016-12-31 | €0.87 Mrd. | -13.05% |
2015-12-31 | €1.00 Mrd. | 33.69% |
2014-12-31 | €0.75 Mrd. | 137% |
2013-12-31 | €0.31 Mrd. | 70.73% |
2012-12-31 | €0.18 Mrd. |
Unternehmen | Bilanzsumme | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Canon 7751.T | €32.51 Mrd. | 8,020.60% | 🇯🇵 Japan |
![]() Avid Technology
AVID | €0.23 Mrd. | -40.81% | 🇺🇸 USA |
![]() Eastman Kodak Company KODK | €1.67 Mrd. | 318.80% | 🇺🇸 USA |