Gemäß den neuesten Finanzberichten von Home Depot hat das Unternehmen €6.88 Milliarden Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-01-31 | $€0.96 Mrd. | -33.12% |
2023-01-31 | $€1.43 Mrd. | -194.66% |
2022-01-31 | $-€1.53 Milliarde | -155.95% |
2021-01-31 | $€2.71 Mrd. | -196.2% |
2020-01-31 | $-€2.83 Milliarden | 72.82% |
2019-01-31 | $-€1.64 Milliarde | -239.53% |
2018-01-31 | $€1.17 Mrd. | -71.04% |
2017-01-31 | $€4.04 Mrd. | -30.61% |
2016-01-31 | $€5.83 Mrd. | -29.36% |
2015-01-31 | $€8.25 Mrd. | -10.62% |
2014-01-31 | $€9.23 Mrd. | -29.51% |
2013-01-31 | $€13.10 Mrd. | -3.81% |
2012-01-31 | $€13.62 Mrd. | -2.12% |
2011-01-31 | $€13.91 Mrd. | -0.51% |
2010-01-31 | $€13.98 Mrd. | 1.91% |
2009-01-31 | $€13.72 Mrd. | 15.19% |
2008-01-31 | $€11.91 Mrd. | -38% |
2007-01-31 | $€19.21 Mrd. | -13.23% |
2006-01-31 | $€22.15 Mrd. | 19.67% |
2005-01-31 | $€18.50 Mrd. | 2.38% |
2004-01-31 | $€18.07 Mrd. | -1.53% |
2003-01-31 | $€18.36 Mrd. | -12.54% |
2002-01-31 | $€20.99 Mrd. | 29.99% |
2001-01-31 | $€16.14 Mrd. |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Lowe's Companies LOW | -€11.48 Milliarden | -266.61% | 🇺🇸 USA |
![]() LL Flooring LL | €0.11 Mrd. | -98.37% | 🇺🇸 USA |
![]() Builders FirstSource
BLDR | €3.78 Mrd. | -45.01% | 🇺🇸 USA |