Gemäß den neuesten Finanzberichten und Aktienkursen von Hub Group beträgt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (TTM) des Unternehmens 1.29. Am Ende von 2025 hatte das Unternehmen ein KUV-Verhältnis von 0.5913.
Jahr | KUV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 0.5913 | -13.99% |
2024 | 0.6874 | -1.09% |
2023 | 0.6950 | 40.51% |
2022 | 0.4946 | -28.24% |
2021 | 0.6893 | 23.76% |
2020 | 0.5570 | 17.1% |
2019 | 0.4756 | 37.17% |
2018 | 0.3467 | -19.28% |
2017 | 0.4296 | 3.62% |
2016 | 0.4146 | 22.22% |
2015 | 0.3392 | -13.81% |
2014 | 0.3936 | -10.7% |
2013 | 0.4408 | 9.49% |
2012 | 0.4026 | -9.52% |
2011 | 0.4449 | -37.75% |
2010 | 0.7148 | 6.33% |
2009 | 0.6723 | 25.23% |
2008 | 0.5368 | -11.02% |
2007 | 0.6033 | -11.01% |
2006 | 0.6779 | 41.55% |
2005 | 0.4789 | 25.08% |
2004 | 0.3829 | 200.4% |
2003 | 0.1275 | 360.1% |
2002 | 0.0277 | -54.76% |
2001 | 0.0612 |
Unternehmen | KUV-Verhältnis | KUV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() C. H. Robinson CHRW | 0.6942 | 22.89% | 🇺🇸 USA |
![]() J. B. Hunt
JBHT | 1.19 | 110.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Expeditors EXPD | 1.43 | 152.88% | 🇺🇸 USA |
![]() Radiant Logistics
RLGT | 0.3275 | -42.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Old Dominion Freight Line
ODFL | 6.06 | 972.96% | 🇺🇸 USA |
![]() Ryder
R | 0.5854 | 3.63% | 🇺🇸 USA |