Gemäß den neuesten Finanzberichten und Aktienkursen von KKR Real Estate Finance Trust beträgt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (TTM) des Unternehmens 0.4422. Am Ende von 2025 hatte das Unternehmen ein KUV-Verhältnis von 5.18.
Jahr | KUV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 5.18 | 12.31% |
2024 | 4.61 | -11.93% |
2023 | 5.23 | -5.19% |
2022 | 5.52 | -34.39% |
2021 | 8.41 | 6.04% |
2020 | 7.93 | -32.57% |
2019 | 11.8 | 5.86% |
2018 | 11.1 | -32.5% |
2017 | 16.5 |
Unternehmen | KUV-Verhältnis | KUV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() Oxford Lane Capital OXLC | 7.22 | 74.01% | 🇺🇸 USA |
![]() Oxford Square Capital
OXSQ | 51.2 | 1,133.31% | 🇺🇸 USA |