Gemäß den neuesten Finanzberichten von Millicom betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €8.89 Milliarden Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2023-12-31 | €10.01 Mrd. | 1.69% |
2022-12-31 | €9.84 Mrd. | -10.06% |
2021-12-31 | €10.95 Mrd. | 32.72% |
2020-12-31 | €8.25 Mrd. | -9.51% |
2019-12-31 | €9.11 Mrd. | 38.71% |
2018-12-31 | €6.57 Mrd. | 27.56% |
2017-12-31 | €5.15 Mrd. | -13.4% |
2016-12-31 | €5.95 Mrd. | -2.41% |
2015-12-31 | €6.09 Mrd. | -23.45% |
2014-12-31 | €7.96 Mrd. | 64.39% |
2013-12-31 | €4.84 Mrd. | 14.09% |
2012-12-31 | €4.24 Mrd. | 14.05% |
2011-12-31 | €3.72 Mrd. | 7.55% |
2010-12-31 | €3.46 Mrd. | 34.77% |
2009-12-31 | €2.56 Mrd. | 0.64% |
2008-12-31 | €2.55 Mrd. | 22.39% |
2007-12-31 | €2.08 Mrd. | 0.5% |
2006-12-31 | €2.07 Mrd. | 10.46% |
2005-12-31 | €1.87 Mrd. | 44.35% |
2004-12-31 | €1.30 Mrd. | 3.62% |
2003-12-31 | €1.25 Mrd. | -10.95% |
2002-12-31 | €1.41 Mrd. | -30.47% |
2001-12-31 | €2.02 Mrd. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() SK Telecom SKM | €10.53 Mrd. | 18.48% | 🇰🇷 S. Korea |
![]() Spok Holdings
SPOK | €45.49 Mio. | -99.49% | 🇺🇸 USA |
![]() Shentel SHEN | €0.71 Mrd. | -91.94% | 🇺🇸 USA |