Gemäß den neuesten Finanzberichten von MVB Financial beträgt der aktuelle Umsatz des Unternehmens (TTM ) €0.12 Milliarde Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von €0.14 Milliarde Euroeine Steigerung gegenüber dem Umsatz im Jahr 2023, der €0.13 Milliarde Euro betrug. Der Umsatz ist der Gesamtbetrag an Einnahmen, den ein Unternehmen durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz zu dem Gewinn werden keine Ausgaben abgezogen.
Jahr | Umsatz | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €0.13 Mrd. | -7.17% |
2024 | €0.14 Mrd. | 9.32% |
2023 | €0.13 Mrd. | 0.74% |
2022 | €0.13 Mrd. | 33.55% |
2021 | €98.49 Mio. | 3.45% |
2020 | €95.2 Mio. | -11.83% |
2019 | €0.10 Mrd. | 41.75% |
2018 | €76.17 Mio. | 11.74% |
2017 | €68.17 Mio. | -13.44% |
2016 | €78.75 Mio. | 24.78% |
2015 | €63.11 Mio. | 48.84% |
2014 | €42.4 Mio. | 26.38% |
2013 | €33.55 Mio. | 81.97% |
2012 | €18.43 Mio. | 35.14% |
2011 | €13.64 Mio. | 36.76% |
2010 | €9.97 Mio. | 30.01% |
2009 | €7.67 Mio. | 12.62% |
2008 | €6.81 Mio. | 83.33% |
2007 | €3.71 Mio. | 191.06% |
2006 | €1.27 Mio. | 39.17% |
2005 | €0.91 Mio. | 31.58% |
2004 | €0.69 Mio. | 6.93% |
2003 | €0.65 Mio. |
Unternehmen | Umsatz | Umsatz DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() TrustCo Bank TRST | €0.15 Mrd. | 21.71% | 🇺🇸 USA |
![]() Capital One COF | €34.37 Mrd. | 27,407.24% | 🇺🇸 USA |
![]() State Street Corporation
STT | €11.30 Mrd. | 8,950.17% | 🇺🇸 USA |
![]() New York Community Bank
NYCB | €2.56 Mrd. | 1,952.48% | 🇺🇸 USA |