Gemäß den neuesten Finanzberichten von NeoGenomics
beträgt das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Unternehmens 1.23649.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist eine Möglichkeit, zu messen, wie viel der Aktienmarkt denkt, dass ein Unternehmen im Vergleich zu dem Wert, den das Unternehmen auf dem Papier angibt, wert ist.
Jahr | KBV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025-12-31 | N/A | -100% |
2024-12-31 | 2.39 | 9.3% |
2023-12-31 | 2.19 | 87.32% |
2022-12-31 | 1.17 | -69.15% |
2021-12-31 | 3.79 | -55.98% |
2020-12-31 | 8.61 | 42.54% |
2019-12-31 | 6.04 | 62.49% |
2018-12-31 | 3.72 | 6.75% |
2017-12-31 | 3.48 | -3.42% |
2016-12-31 | 3.61 | 43.89% |
2015-12-31 | 2.51 | -39.74% |
2014-12-31 | 4.16 | -49.22% |
2013-12-31 | 8.19 | -32.79% |
2012-12-31 | 12.2 | 18.71% |
2011-12-31 | 10.3 | -33.86% |
2010-12-31 | 15.5 | 57% |
2009-12-31 | 9.88 | -23.3% |
2008-12-31 | 12.9 | -11.73% |
2007-12-31 | 14.6 | -98.04% |
2006-12-31 | 745 | -17174.31% |
2005-12-31 | -4.36 | -65.45% |
2004-12-31 | -12.6 | 403.22% |
2003-12-31 | -2.51 | -101.63% |
2002-12-31 | 154 |
Unternehmen | KBV-Verhältnis | KBV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() RadNet RDNT | 3.91 | 318.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Psychemedics PMD | 3.07 | 227.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Quest Diagnostics
DGX | 2.66 | 184.74% | 🇺🇸 USA |
![]() LabCorp LH | 2.61 | 178.74% | 🇺🇸 USA |
![]() Enzo Biochem ENZB | 0.8207 | -12.32% | 🇺🇸 USA |