Gemäß den neuesten Finanzberichten von New Gold betragen die Gesamtschulden des Unternehmens €0.43 Milliarde Euro. Die Gesamtschulden eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden.
Jahr | Gesamtschulden | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | €0.38 Mrd. | 5.83% |
2023-12-31 | €0.36 Mrd. | -1.74% |
2022-12-31 | €0.36 Mrd. | -16.62% |
2021-12-31 | €0.44 Mrd. | 7.11% |
2020-12-31 | €0.41 Mrd. | -37.26% |
2019-12-31 | €0.65 Mrd. | -4.48% |
2018-12-31 | €0.69 Mrd. | -17.84% |
2017-12-31 | €0.83 Mrd. | -0.69% |
2016-12-31 | €0.84 Mrd. | 17.4% |
2015-12-31 | €0.72 Mrd. | 0.2% |
2014-12-31 | €0.71 Mrd. | 15.1% |
2013-12-31 | €0.62 Mrd. | -2.56% |
2012-12-31 | €0.64 Mrd. | 230.69% |
2011-12-31 | €0.19 Mrd. | 12.14% |
2010-12-31 | €0.17 Mrd. | 4.24% |
2009-12-31 | €0.16 Mrd. | 4.84% |
2008-12-31 | €0.15 Mrd. | -7.78% |
2007-12-31 | €0.17 Mrd. | |
2006-12-31 | N/A | -100% |
2005-12-31 | €0.02 Mio. | -32.91% |
2004-12-31 | €0.03 Mio. | |
1999-12-31 | €0 Mio. | -48.64% |
1998-12-31 | €0.01 Mio. | -33.43% |
1997-12-31 | €0.01 Mio. |
Unternehmen | Gesamtschulden/th> | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Hecla Mining
HL | €0.49 Mrd. | 11.65% | 🇺🇸 USA |
![]() Coeur Mining
CDE | €0.44 Mrd. | 0.18% | 🇺🇸 USA |