Stand Juli 2025 hat New Oriental eine Marktkapitalisierung von €6.61 Milliarden Euro. Dies macht New Oriental laut unseren Daten zum 2300. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €6.61 Mrd. | -33.37% |
2024 | €9.93 Mrd. | -12.08% |
2023 | €11.29 Mrd. | 102.58% |
2022 | €5.57 Mrd. | 80.02% |
2021 | €3.09 Mrd. | -5.88% |
2020 | €3.29 Mrd. | -80.81% |
2019 | €17.14 Mrd. | 125.54% |
2018 | €7.60 Mrd. | -38.46% |
2017 | €12.35 Mrd. | 96.04% |
2016 | €6.30 Mrd. | 40.35% |
2015 | €4.48 Mrd. | 69.58% |
2014 | €2.64 Mrd. | -25.93% |
2013 | €3.57 Mrd. | 53.63% |
2012 | €2.32 Mrd. | -20.68% |
2011 | €2.93 Mrd. | -4.56% |
2010 | €3.07 Mrd. | -61.94% |
2009 | €8.07 Mrd. | 440.3% |
2008 | €1.49 Mrd. | -27.87% |
2007 | €2.07 Mrd. | 123.93% |
2006 | €0.92 Mrd. |
Am Juli 29. 2025 hatte New Oriental laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Stride (K12 Education)
LRN | €4.84 Mrd. | -26.81% | 🇺🇸 USA |
![]() Pearson PSO | €8.04 Mrd. | 21.64% | 🇬🇧 UK |
![]() Grand Canyon Education LOPE | €4.13 Mrd. | -37.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Houghton Mifflin Harcourt HMHC | €2.32 Mrd. | -64.87% | 🇺🇸 USA |