Gemäß den neuesten Finanzberichten von Orion Energy Systems betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €35.12 Millionen Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2024-03-31 | €37.64 Mio. | 6.68% |
2023-03-31 | €35.28 Mio. | 79.9% |
2022-03-31 | €19.61 Mio. | -33.79% |
2021-03-31 | €29.62 Mio. | -21.34% |
2020-03-31 | €37.66 Mio. | 11.09% |
2019-03-31 | €33.9 Mio. | 90.62% |
2018-03-31 | €17.78 Mio. | -28.49% |
2017-03-31 | €24.87 Mio. | 13.7% |
2016-03-31 | €21.87 Mio. | 0.84% |
2015-03-31 | €21.69 Mio. | 36.27% |
2014-03-31 | €15.91 Mio. | -16.21% |
2013-03-31 | €18.99 Mio. | -22.92% |
2012-03-31 | €24.64 Mio. | 54.4% |
2011-03-31 | €15.96 Mio. | 33.94% |
2010-03-31 | €11.91 Mio. | 5.03% |
2009-03-31 | €11.34 Mio. | 2.38% |
2008-03-31 | €11.08 Mio. | -38.97% |
2007-03-31 | €18.16 Mio. | 20.12% |
2006-03-31 | €15.11 Mio. | |
2004-03-31 | €6.22 Mio. | 60.31% |
2003-03-31 | €3.88 Mio. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() LSI Industries LYTS | €0.14 Mrd. | 301.32% | 🇺🇸 USA |
![]() Acuity Brands
AYI | €1.78 Mrd. | 4,982.19% | 🇺🇸 USA |
![]() Energy Focus EFOI | €2.23 Mio. | -93.63% | 🇺🇸 USA |