Gemäß den neuesten Finanzberichten von Peabody Energy betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €1.79 Milliarde Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | €2.15 Mrd. | 1.28% |
2023-12-31 | €2.12 Mrd. | -1.35% |
2022-12-31 | €2.15 Mrd. | -21.85% |
2021-12-31 | €2.76 Mrd. | -7.8% |
2020-12-31 | €2.99 Mrd. | -13.27% |
2019-12-31 | €3.45 Mrd. | -0.5% |
2018-12-31 | €3.47 Mrd. | -7.94% |
2017-12-31 | €3.77 Mrd. | -65.79% |
2016-12-31 | €11.02 Mrd. | 18.23% |
2015-12-31 | €9.32 Mrd. | 8.37% |
2014-12-31 | €8.60 Mrd. | 16.66% |
2013-12-31 | €7.37 Mrd. | -10.25% |
2012-12-31 | €8.21 Mrd. | -4.86% |
2011-12-31 | €8.63 Mrd. | 72.15% |
2010-12-31 | €5.01 Mrd. | 15.95% |
2009-12-31 | €4.32 Mrd. | -8.01% |
2008-12-31 | €4.70 Mrd. | 5.16% |
2007-12-31 | €4.47 Mrd. | -17.36% |
2006-12-31 | €5.41 Mrd. | 37.27% |
2005-12-31 | €3.94 Mrd. | 20.14% |
2004-12-31 | €3.28 Mrd. | -0.34% |
2003-12-31 | €3.29 Mrd. | -14.1% |
2002-12-31 | €3.83 Mrd. | -16.78% |
2001-12-31 | €4.60 Mrd. | |
2001-03-31 | €5.17 Mrd. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() CNX Resources
CNX | €4.56 Mrd. | 155.05% | 🇺🇸 USA |
![]() Albertsons ACI | €20.22 Mrd. | 1,029.74% | 🇺🇸 USA |
![]() Alliance Resource Partners ARLP | €0.92 Mrd. | -48.21% | 🇺🇸 USA |