Gemäß den neuesten Finanzberichten und Aktienkursen von PolyMet beträgt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (TTM) des Unternehmens 0.8031. Am Ende von 2023 hatte das Unternehmen ein KUV-Verhältnis von N/A.
Jahr | KUV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2023 | N/A | |
2022 | N/A | |
2021 | N/A | |
2020 | N/A | |
2019 | N/A | |
2018 | N/A | |
2017 | N/A | |
2016 | N/A | |
2015 | N/A | |
2014 | N/A | |
2013 | N/A | |
2012 | N/A | |
2011 | N/A | |
2010 | N/A | -100% |
2009 | > 1000 |
Unternehmen | KUV-Verhältnis | KUV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() Taseko Mines
TGB | 2.47 | N/A | 🇨🇦 Canada |
![]() Platinum Group Metals
PLG | N/A | N/A | 🇨🇦 Canada |