Gemäß den neuesten Finanzberichten von SVB Financial Group beträgt das aktuelle Gewinn pro Aktie (TTM) des Unternehmens 22,08 €. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 27,68 € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahres-EPS von 2020, der 19,86 € betrug.
Jahr | Gewinn je Aktie | Veränderung |
---|---|---|
2022 (TTM) | 24,40 € | -11.84% |
2021 | 27,68 € | 39.36% |
2020 | 19,86 € | 5.11% |
2019 | 18,89 € | 19.41% |
2018 | 15,82 € | 96.78% |
2017 | 8,04 € | 26.63% |
2016 | 6,35 € | 9.69% |
2015 | 5,79 € | 22.89% |
2014 | 4,71 € | 14.71% |
2013 | 4,11 € | 20.51% |
2012 | 3,41 € |
Unternehmen | Gewinn je Aktie | Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() CVB Financial CVBF | 1,26 € | -94.29% | 🇺🇸 USA |
![]() East West Bancorp
EWBC | 7,28 € | -67.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Cathay General Bancorp CATY | 3,43 € | -84.45% | 🇺🇸 USA |
![]() Central Valley Community Bancorp
CVCY | 1,63 € | -92.61% | 🇺🇸 USA |
![]() Heritage Commerce HTBK | 0,59 € | -97.34% | 🇺🇸 USA |
![]() Bank of Marin Bancorp
BMRC | -0,34 € | -101.52% | 🇺🇸 USA |