Am 15. September 2023 hatte TESSCO Technologies eine Marktkapitalisierung von €72.1 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2023 | €75.35 Mio. | 79.19% |
2022 | €42.05 Mio. | -15.79% |
2021 | €49.93 Mio. | 12.62% |
2020 | €44.34 Mio. | -48.18% |
2019 | €85.56 Mio. | -3.45% |
2018 | €88.62 Mio. | -37.05% |
2017 | €0.14 Mrd. | 36.84% |
2016 | €0.10 Mrd. | -29.93% |
2015 | €0.14 Mrd. | -24.29% |
2014 | €0.19 Mrd. | -18.58% |
2013 | €0.23 Mrd. | 78.71% |
2012 | €0.13 Mrd. | 61.2% |
2011 | €82.68 Mio. | -8.57% |
2010 | €90.43 Mio. | 66.63% |
2009 | €54.27 Mio. | 83.6% |
2008 | €29.56 Mio. | -53.69% |
2007 | €63.83 Mio. | -28.42% |
2006 | €89.17 Mio. | 54.36% |
2005 | €57.77 Mio. | 33.28% |
2004 | €43.34 Mio. | -14.13% |
2003 | €50.47 Mio. | 26.05% |
2002 | €40.04 Mio. | -54.25% |
2001 | €87.52 Mio. |
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Richardson Electronics RELL | €0.13 Mrd. | 80.62% | 🇺🇸 USA |
![]() Avnet AVT | €3.98 Mrd. | 5,431.89% | 🇺🇸 USA |
![]() Arrow Electronics
ARW | €5.83 Mrd. | 7,997.63% | 🇺🇸 USA |
![]() Systemax
SYX | €1.14 Mrd. | 1,492.12% | 🇺🇸 USA |
![]() TD Synnex SNX | €10.60 Mrd. | 14,613.73% | 🇺🇸 USA |