Gemäß den neuesten Finanzberichten von The Travelers Companies hat das Unternehmen €24.40 Milliarden Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | $€26.77 Mrd. | 18.78% |
2023-12-31 | $€22.54 Mrd. | 12.16% |
2022-12-31 | $€20.09 Mrd. | -21.2% |
2021-12-31 | $€25.50 Mrd. | 7.44% |
2020-12-31 | $€23.74 Mrd. | 2.51% |
2019-12-31 | $€23.15 Mrd. | 15.72% |
2018-12-31 | $€20.01 Mrd. | 1.18% |
2017-12-31 | $€19.77 Mrd. | -10.41% |
2016-12-31 | $€22.07 Mrd. | 2.29% |
2015-12-31 | $€21.58 Mrd. | 5.69% |
2014-12-31 | $€20.42 Mrd. | 13.73% |
2013-12-31 | $€17.95 Mrd. | -6.51% |
2012-12-31 | $€19.20 Mrd. | 1.9% |
2011-12-31 | $€18.84 Mrd. | -1.59% |
2010-12-31 | $€19.15 Mrd. | 0.09% |
2009-12-31 | $€19.13 Mrd. | 5.66% |
2008-12-31 | $€18.11 Mrd. | -0.65% |
2007-12-31 | $€18.22 Mrd. | -4.31% |
2006-12-31 | $€19.04 Mrd. | 1.18% |
2005-12-31 | $€18.82 Mrd. | 20.46% |
2004-12-31 | $€15.62 Mrd. | 64.15% |
2003-12-31 | $€9.52 Mrd. | 73.21% |
2002-12-31 | $€5.49 Mrd. | -5.08% |
2001-12-31 | $€5.79 Mrd. |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Allstate ALL | €19.08 Mrd. | -21.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Arch Capital ACGL | €18.64 Mrd. | -23.57% | 🇧🇲 Bermuda |
![]() White Mountains Insurance Group WTM | €4.44 Mrd. | -81.77% | 🇧🇲 Bermuda |
![]() American Financial Group
AFG | €3.80 Mrd. | -84.42% | 🇺🇸 USA |
![]() RLI Corp.
RLI | €1.38 Mrd. | -94.31% | 🇺🇸 USA |
![]() Selective Insurance SIGI | €2.82 Mrd. | -88.44% | 🇺🇸 USA |