Gemäß den neuesten Finanzberichten von United Community Bank beträgt der aktuelle Umsatz des Unternehmens (TTM ) €0.81 Milliarde Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von €0.89 Milliarde Euroeine Steigerung gegenüber dem Umsatz im Jahr 2023, der €0.78 Milliarde Euro betrug. Der Umsatz ist der Gesamtbetrag an Einnahmen, den ein Unternehmen durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz zu dem Gewinn werden keine Ausgaben abgezogen.
Jahr | Umsatz | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €0.87 Mrd. | -2.31% |
2024 | €0.89 Mrd. | 13.31% |
2023 | €0.78 Mrd. | -2.54% |
2022 | €0.80 Mrd. | 33.51% |
2021 | €0.60 Mrd. | 16.62% |
2020 | €0.51 Mrd. | 6.83% |
2019 | €0.48 Mrd. | 4.69% |
2018 | €0.46 Mrd. | 25.53% |
2017 | €0.37 Mrd. | -3.48% |
2016 | €0.38 Mrd. | 27.11% |
2015 | €0.30 Mrd. | 31.81% |
2014 | €0.22 Mrd. | 15.07% |
2013 | €0.19 Mrd. | -5.16% |
2012 | €0.20 Mrd. | -3.62% |
2011 | €0.21 Mrd. | -0.03% |
2010 | €0.21 Mrd. | 5.09% |
2009 | €0.20 Mrd. | 0.02% |
2008 | €0.20 Mrd. | -9.78% |
2007 | €0.22 Mrd. | 10.57% |
2006 | €0.20 Mrd. | -3.87% |
2005 | €0.21 Mrd. | 44.69% |
2004 | €0.14 Mrd. | 7.55% |
2003 | €0.13 Mrd. | -1.9% |
2002 | €0.14 Mrd. | -4.4% |
2001 | €0.14 Mrd. | 537.6% |
2000 | €23.21 Mio. |
Unternehmen | Umsatz | Umsatz DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() American National Bank & Trust Company AMNB | €88.92 Mio. | -89.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Ameris Bancorp
ABCB | €0.96 Mrd. | 19.68% | 🇺🇸 USA |
![]() Northrim BanCorp NRIM | €0.14 Mrd. | -82.28% | 🇺🇸 USA |
![]() BancFirst BANF | €0.55 Mrd. | -31.28% | 🇺🇸 USA |