Gemäß den neuesten Finanzberichten von Universal Technical Institute betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €0.36 Milliarde Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2024-09-30 | €0.43 Mrd. | -10.55% |
2023-09-30 | €0.48 Mrd. | 40.95% |
2022-09-30 | €0.34 Mrd. | 23.22% |
2021-09-30 | €0.27 Mrd. | 23.67% |
2020-09-30 | €0.22 Mrd. | 57.93% |
2019-09-30 | €0.14 Mrd. | 6.89% |
2018-09-30 | €0.13 Mrd. | 6.16% |
2017-09-30 | €0.12 Mrd. | -11.81% |
2016-09-30 | €0.14 Mrd. | -0.5% |
2015-09-30 | €0.14 Mrd. | 17.38% |
2014-09-30 | €0.12 Mrd. | 17.62% |
2013-09-30 | €0.10 Mrd. | 9.41% |
2012-09-30 | €95.3 Mio. | 3.8% |
2011-09-30 | €91.81 Mio. | -6.74% |
2010-09-30 | €98.44 Mio. | 22.51% |
2009-09-30 | €80.36 Mio. | 11.31% |
2008-09-30 | €72.19 Mio. | -5.12% |
2007-09-30 | €76.08 Mio. | -11.83% |
2006-09-30 | €86.29 Mio. | -1.11% |
2005-09-30 | €87.26 Mio. | 33.28% |
2004-09-30 | €65.47 Mio. | -54.48% |
2003-09-30 | €0.14 Mrd. | -18.42% |
2002-09-30 | €0.17 Mrd. | -3.37% |
2001-09-30 | €0.18 Mrd. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Element Solutions ESI | €1.95 Mrd. | 429.76% | 🇺🇸 USA |
![]() Franklin Covey FC | €0.12 Mrd. | -65.11% | 🇺🇸 USA |
![]() Strategic Education
STRA | €0.37 Mrd. | 1.02% | 🇺🇸 USA |