Gemäß den neuesten Finanzberichten von Universal Technical Institute hat das Unternehmen €0.25 Milliarde Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-09-30 | $€0.23 Mrd. | 9.47% |
2023-09-30 | $€0.21 Mrd. | -3.04% |
2022-09-30 | $€0.22 Mrd. | 35.16% |
2021-09-30 | $€0.16 Mrd. | 8.2% |
2020-09-30 | $€0.15 Mrd. | 43.57% |
2019-09-30 | $€0.10 Mrd. | -3.91% |
2018-09-30 | $€0.10 Mrd. | 1.87% |
2017-09-30 | $€0.10 Mrd. | -12.11% |
2016-09-30 | $€0.12 Mrd. | 20% |
2015-09-30 | $€0.10 Mrd. | -3.7% |
2014-09-30 | $€0.10 Mrd. | 2.51% |
2013-09-30 | $€0.10 Mrd. | -9.78% |
2012-09-30 | $€0.11 Mrd. | 9.45% |
2011-09-30 | $€0.10 Mrd. | 30.96% |
2010-09-30 | $€79.57 Mio. | 8.25% |
2009-09-30 | $€73.5 Mio. | -4.77% |
2008-09-30 | $€77.18 Mio. | -11.74% |
2007-09-30 | $€87.45 Mio. | 7.6% |
2006-09-30 | $€81.27 Mio. | 2.03% |
2005-09-30 | $€79.66 Mio. | 79.74% |
2004-09-30 | $€44.32 Mio. | -161.97% |
2003-09-30 | $-€71.52 Millionen | -27.01% |
2002-09-30 | $-€97.99 Millionen | -13.41% |
2001-09-30 | $-€0.12 Milliarde |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Element Solutions ESI | €2.19 Mrd. | 762.50% | 🇺🇸 USA |
![]() Franklin Covey FC | €62.77 Mio. | -75.32% | 🇺🇸 USA |
![]() Strategic Education
STRA | €1.42 Mrd. | 459.11% | 🇺🇸 USA |