Gemäß den neuesten Finanzberichten von Value Line betragen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens €38.61 Millionen Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden und Verpflichtungen.
Jahr | Gesamtverbindlichkeiten | Veränderung |
---|---|---|
2024-04-30 | €42.41 Mio. | -1.48% |
2023-04-30 | €43.05 Mio. | -7.54% |
2022-04-30 | €46.56 Mio. | 3.51% |
2021-04-30 | €44.98 Mio. | -12.37% |
2020-04-30 | €51.33 Mio. | 30.08% |
2019-04-30 | €39.46 Mio. | 10.25% |
2018-04-30 | €35.79 Mio. | -20.1% |
2017-04-30 | €44.8 Mio. | -1.28% |
2016-04-30 | €45.38 Mio. | -3.93% |
2015-04-30 | €47.24 Mio. | 22.3% |
2014-04-30 | €38.63 Mio. | -0.95% |
2013-04-30 | €38.99 Mio. | -0.81% |
2012-04-30 | €39.31 Mio. | 6.9% |
2011-04-30 | €36.78 Mio. | 26.41% |
2010-04-30 | €29.09 Mio. | 5.23% |
2009-04-30 | €27.64 Mio. | -13.98% |
2008-04-30 | €32.14 Mio. | -18.11% |
2007-04-30 | €39.25 Mio. | -13.78% |
2006-04-30 | €45.53 Mio. | 7.42% |
2005-04-30 | €42.38 Mio. | -78.17% |
2004-04-30 | €0.19 Mrd. | 319.48% |
2003-04-30 | €46.28 Mio. | -42.47% |
2002-04-30 | €80.45 Mio. | 1.28% |
2001-04-30 | €79.44 Mio. |
Unternehmen | Gesamtverbindlichkeiten | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Thomson Reuters
TRI | €5.35 Mrd. | 13,759.43% | 🇨🇦 Canada |
![]() Lee Enterprises
LEE | €0.57 Mrd. | 1,379.72% | 🇺🇸 USA |
![]() Morningstar
MORN | €1.71 Mrd. | 4,332.46% | 🇺🇸 USA |
![]() FactSet FDS | €1.89 Mrd. | 4,795.37% | 🇺🇸 USA |