Gemäß den neuesten Finanzberichten von Vanda Pharmaceuticals hat das Unternehmen €0.44 Milliarde Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | $€0.51 Mrd. | 4.99% |
2023-12-31 | $€0.49 Mrd. | 0.29% |
2022-12-31 | $€0.49 Mrd. | 10.23% |
2021-12-31 | $€0.44 Mrd. | 20.99% |
2020-12-31 | $€0.36 Mrd. | 0.46% |
2019-12-31 | $€0.36 Mrd. | 52.37% |
2018-12-31 | $€0.24 Mrd. | 119.86% |
2017-12-31 | $€0.10 Mrd. | -12.3% |
2016-12-31 | $€0.12 Mrd. | 2.62% |
2015-12-31 | $€0.12 Mrd. | -7.99% |
2014-12-31 | $€0.13 Mrd. | 313.85% |
2013-12-31 | $€31.95 Mio. | 326.69% |
2012-12-31 | $€7.48 Mio. | -70.95% |
2011-12-31 | $€25.77 Mio. | -9.13% |
2010-12-31 | $€28.36 Mio. | 76.46% |
2009-12-31 | $€16.07 Mio. | -51.17% |
2008-12-31 | $€32.91 Mio. | -42.59% |
2007-12-31 | $€57.34 Mio. | 182.79% |
2006-12-31 | $€20.27 Mio. | -21.66% |
2005-12-31 | $€25.88 Mio. | 120.24% |
2004-12-31 | $€11.75 Mio. |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Novartis NVS | €33.28 Mrd. | 7,418.72% | 🇨🇭 Switzerland |
![]() Eli Lilly LLY | €13.71 Mrd. | 2,998.61% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €67.61 Mrd. | 15,173.06% | 🇺🇸 USA |
![]() Bristol-Myers Squibb BMY | €15.10 Mrd. | 3,311.70% | 🇺🇸 USA |
![]() Pfizer PFE | €78.45 Mrd. | 17,622.72% | 🇺🇸 USA |
![]() Titan Pharmaceuticals
TTNP | €1.62 Mio. | -99.63% | 🇺🇸 USA |
![]() Merck MRK | €41.89 Mrd. | 9,363.90% | 🇺🇸 USA |