W&T Offshore (Aktiensymbol: WTI) hat insgesamt 50 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 4,19 €
Dividendenrendite (TTM): 2.14% W&T Offshore Dividendenrendite-Verlauf
Jahr | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 0,01731 € | -50.00% |
2024 | 0,03462 € | 300.00% |
2023 | 0,008656 € | -97.50% |
2014 | 0,35 € | -48.72% |
2013 | 0,68 € | -1.27% |
2012 | 0,68 € | N/A |
2011 | 0,68 € | -1.25% |
2010 | 0,69 € | 566.67% |
2009 | 0,10 € | -66.94% |
2008 | 0,31 € | -33.27% |
2007 | 0,47 € | 353.33% |
2006 | 0,10 € | 100.00% |
2005 | 0,05194 € | N/A |
Datum | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025-05-20 | 0,008656 € | N/A |
2025-03-17 | 0,008656 € | N/A |
2024-11-21 | 0,008656 € | N/A |
2024-08-20 | 0,008656 € | N/A |
2024-05-23 | 0,008656 € | N/A |
2024-03-15 | 0,008656 € | N/A |
2023-11-27 | 0,008656 € | -90.00% |
2014-11-14 | 0,08656 € | N/A |
2014-08-20 | 0,08656 € | N/A |
2014-05-21 | 0,08656 € | N/A |
2014-03-14 | 0,08656 € | -76.19% |
2013-12-19 | 0,36 € | 320.00% |
2013-11-14 | 0,08656 € | 11.11% |
2013-08-20 | 0,07790 € | N/A |
2013-05-22 | 0,07790 € | 12.50% |
2013-03-13 | 0,06925 € | -85.45% |
2012-11-14 | 0,48 € | 587.50% |
2012-08-20 | 0,06925 € | N/A |
2012-05-22 | 0,06925 € | N/A |
2012-03-12 | 0,06925 € | -87.30% |
2011-12-15 | 0,55 € | 1,475.00% |
2011-11-14 | 0,03462 € | N/A |
2011-08-18 | 0,03462 € | N/A |
2011-05-09 | 0,03462 € | N/A |
2011-03-11 | 0,03462 € | -93.94% |
2010-12-17 | 0,57 € | 1,550.00% |
2010-11-15 | 0,03462 € | N/A |
2010-08-18 | 0,03462 € | 33.33% |
2010-05-24 | 0,02597 € | N/A |
2010-03-10 | 0,02597 € | N/A |
2009-11-13 | 0,02597 € | N/A |
2009-08-18 | 0,02597 € | N/A |
2009-05-18 | 0,02597 € | N/A |
2009-03-04 | 0,02597 € | -89.01% |
2008-11-26 | 0,24 € | 810.00% |
2008-08-18 | 0,02597 € | N/A |
2008-05-16 | 0,02597 € | N/A |
2008-03-14 | 0,02597 € | -92.92% |
2007-12-19 | 0,37 € | 1,313.33% |
2007-10-11 | 0,02597 € | N/A |
2007-07-11 | 0,02597 € | N/A |
2007-04-11 | 0,02597 € | N/A |
2007-01-10 | 0,02597 € | N/A |
2006-10-18 | 0,02597 € | N/A |
2006-07-12 | 0,02597 € | N/A |
2006-04-11 | 0,02597 € | N/A |
2006-01-11 | 0,02597 € | 50.00% |
2005-10-12 | 0,01731 € | N/A |
2005-07-13 | 0,01731 € | N/A |
2005-04-13 | 0,01731 € | N/A |
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
---|---|---|
![]() Contango Oil & Gas Company MCF | 🇺🇸 USA | |
![]() Callon Petroleum CPE | 12 | 🇺🇸 USA |
![]() SandRidge Energy
SD | 10 | 🇺🇸 USA |