Gemäß den neuesten Finanzberichten von YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €19.59 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €2.00 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €1.58 Mrd. | -20.97% |
2024 | €2.00 Mrd. | |
2022 | €31.4 Mio. | 53.22% |
2021 | €20.49 Mio. | 144.92% |
2020 | €8.36 Mio. | -68.86% |
2019 | €26.87 Mio. | -81.79% |
2018 | €0.14 Mrd. | 43.45% |
2017 | €0.10 Mrd. | -650.07% |
2016 | -€18.71 Millionen | -108.19% |
2015 | €0.22 Mrd. | -39.34% |
2014 | €0.37 Mrd. | -26.66% |
2013 | €0.51 Mrd. | 45.46% |
2012 | €0.35 Mrd. | -18.62% |
2011 | €0.43 Mrd. | -23.1% |
2010 | €0.56 Mrd. | 36.49% |
2009 | €0.41 Mrd. | -25.75% |
2008 | €0.55 Mrd. | 2.89% |
2007 | €0.54 Mrd. | -7.37% |
2006 | €0.58 Mrd. | -32.54% |
2005 | €0.86 Mrd. | 1.37% |
2004 | €0.85 Mrd. | 8.07% |
2003 | €0.79 Mrd. | 47.49% |
2002 | €0.53 Mrd. | -82.38% |
2001 | €3.04 Mrd. | -199.76% |
2000 | -€3.05 Milliarden | |
1998 | €0.78 Mio. | -99.94% |
1997 | €1.41 Mrd. | 6.05% |
1996 | €1.33 Mrd. | 58.92% |
1995 | €0.83 Mrd. | 28.94% |
1994 | €0.65 Mrd. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() BP BP | €8.83 Mrd. | 483.65% | 🇬🇧 UK |
![]() Marathon Oil
MRO | €1.50 Mrd. | -0.91% | 🇺🇸 USA |
![]() Petrobras PBR | €14.80 Mrd. | 877.59% | 🇧🇷 Brazil |
![]() Exxon Mobil XOM | €41.63 Mrd. | 2,650.37% | 🇺🇸 USA |
![]() Chevron CVX | €22.38 Mrd. | 1,378.27% | 🇺🇸 USA |