According to Chembio Diagnostics's latest financial reports the company's current earnings are โฌ48.33 Million. , an increase over its 2021 earnings that were of -โฌ26.88 Million. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2022 | -โฌ20.3 Million | -24.5% |
2021 | -โฌ26.88 Million | 41.39% |
2020 | -โฌ19.02 Million | 74.2% |
2019 | -โฌ10.92 Million | 65.02% |
2018 | -โฌ6.62 Million | 18.32% |
2017 | -โฌ5.59 Million | -14.48% |
2016 | -โฌ6.54 Million | 112.2% |
2015 | -โฌ3.08 Million | 129.53% |
2014 | -โฌ1.35 Million | -252.26% |
2013 | โฌ0.88 M | -30.15% |
2012 | โฌ1.26 M | 33.2% |
2011 | โฌ0.94 M | -57.49% |
2010 | โฌ2.22 M | 705.19% |
2009 | โฌ0.27 M | -116.47% |
2008 | -โฌ1.68 Million | -32.53% |
2007 | -โฌ2.49 Million | -37.42% |
2006 | -โฌ3.98 Million | 39.43% |
2005 | -โฌ2.86 Million | |
2002 | -โฌ0.05 Million |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() QuidelOrtho QDEL | -โฌ0.3 Billion | 1,356.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bio-Rad Laboratories BIO | -โฌ2.39 Billion | 11,630.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Trinity Biotech
TRIB | -โฌ26.6 Million | 31.07% | ๐ฎ๐ช Ireland |
![]() OraSure Technologies OSUR | -โฌ24.56 Million | 21.01% | ๐บ๐ธ USA |