As of April 2025 Kroger has a market cap of โฌ40.69 Billion. This makes Kroger the world's 444th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | โฌ40.69 B | -6.13% |
2024 | โฌ43.34 B | 45.72% |
2023 | โฌ29.74 B | -0.01% |
2022 | โฌ29.74 B | 1.24% |
2021 | โฌ29.38 B | 49.47% |
2020 | โฌ19.65 B | -5.11% |
2019 | โฌ20.71 B | 8.04% |
2018 | โฌ19.17 B | -4.89% |
2017 | โฌ20.16 B | -34.49% |
2016 | โฌ30.77 B | -17.46% |
2015 | โฌ37.28 B | 43.76% |
2014 | โฌ25.93 B | 75.44% |
2013 | โฌ14.78 B | 44.98% |
2012 | โฌ10.19 B | -4.86% |
2011 | โฌ10.71 B | 0.27% |
2010 | โฌ10.69 B | 14.8% |
2009 | โฌ9.31 B | -24.45% |
2008 | โฌ12.32 B | -0.26% |
2007 | โฌ12.35 B | -0.17% |
2006 | โฌ12.37 B | 7.05% |
2005 | โฌ11.56 B | 22.13% |
2004 | โฌ9.46 B | -13.57% |
2003 | โฌ10.95 B | -2.89% |
2002 | โฌ11.27 B | -40.88% |
2001 | โฌ19.07 B | -18.86% |
2000 | โฌ23.51 B | 50.31% |
1999 | โฌ15.64 B | 19.41% |
1998 | โฌ13.10 B | 65.91% |
1997 | โฌ7.89 B | 58.82% |
1996 | โฌ4.97 B |
On Apr 25th, 2025 the market cap of Kroger was reported to be: