According to Pacific Premier Bancorp
's latest financial reports the company has โฌ0.94 Billion in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2022-12-31 | โฌ1.02 B | 279.42% |
2021-12-31 | โฌ0.27 B | -62.28% |
2020-12-31 | โฌ0.71 B | 144.19% |
2019-12-31 | โฌ0.29 B | 60.61% |
2018-12-31 | โฌ0.18 B | 7.86% |
2017-12-31 | โฌ0.16 B | 11.08% |
2016-12-31 | โฌ0.15 B | 107.93% |
2015-12-31 | โฌ73.52 M | -19.19% |
2014-12-31 | โฌ90.97 M | -0.9% |
2013-12-31 | โฌ91.8 M | 104.7% |
2012-12-31 | โฌ44.84 M | -3.26% |
2011-12-31 | โฌ46.36 M | -2.79% |
2010-12-31 | โฌ47.68 M | 14.49% |
2009-12-31 | โฌ41.65 M | 611.79% |
2008-12-31 | โฌ5.85 M | 2.86% |
2007-12-31 | โฌ5.68 M | 6.82% |
2006-12-31 | โฌ5.32 M | -37.25% |
2005-12-31 | โฌ8.48 M | 283.42% |
2004-12-31 | โฌ2.21 M | 14.23% |
2003-12-31 | โฌ1.93 M | -43.57% |
2002-12-31 | โฌ3.43 M | -57.91% |
2001-12-31 | โฌ8.15 M | -1.58% |
2000-12-31 | โฌ8.29 M | -58.9% |
1999-12-31 | โฌ20.17 M | 191.94% |
1998-12-31 | โฌ6.91 M | -28.7% |
1997-12-31 | โฌ9.69 M |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cathay General Bancorp CATY | โฌ0.98 B | 4.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CVB Financial CVBF | โฌ0.18 B | -80.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sierra Bancorp
BSRR | โฌ66.1 M | -93.01% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Central Valley Community Bancorp
CVCY | โฌ26.71 M | -97.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bank of Marin Bancorp
BMRC | โฌ38.92 M | -95.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PacWest Bancorp PACW | โฌ1.91 B | 103.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() East West Bancorp
EWBC | โฌ3.10 B | 228.28% | ๐บ๐ธ USA |