SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
#869
ETF rank
โ‚ฌ1.54 B
Marketcap
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US
Market
16,25ย โ‚ฌ
Share price
0.10%
Change (1 day)
N/A
Change (1 year)

SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF - Holdings

Etf holdings as of January 21, 2026

Number of holdings: 33

Full holdings list

Weight %Name
4.18%TSY INFL IX N/B 01/35 2.125
4.11%TSY INFL IX N/B 07/35 1.875
3.84%TSY INFL IX N/B 07/34 1.875
3.73%TSY INFL IX N/B 07/31 0.125
3.56%TSY INFL IX N/B 01/34 1.75
3.56%TSY INFL IX N/B 01/32 0.125
3.54%TSY INFL IX N/B 01/33 1.125
3.53%TSY INFL IX N/B 04/30 1.625
3.52%TSY INFL IX N/B 07/30 0.125
3.43%TSY INFL IX N/B 07/29 0.25
3.38%TSY INFL IX N/B 07/32 0.625
3.37%TSY INFL IX N/B 01/31 0.125
3.37%TSY INFL IX N/B 10/30 1.125
3.35%TSY INFL IX N/B 07/28 0.75
3.31%TSY INFL IX N/B 01/30 0.125
3.29%TSY INFL IX N/B 01/28 0.5
3.26%TSY INFL IX N/B 07/33 1.375
3.24%TSY INFL IX N/B 07/27 0.375
3.17%TSY INFL IX N/B 04/29 2.125
3.14%TSY INFL IX N/B 10/29 1.625
3.14%TSY INFL IX N/B 01/27 0.375
3.10%TSY INFL IX N/B 10/28 2.375
3.03%TSY INFL IX N/B 10/27 1.625
3.02%TSY INFL IX N/B 04/27 0.125
2.98%TSY INFL IX N/B 04/29 3.875
2.92%TSY INFL IX N/B 01/29 0.875
2.83%TSY INFL IX N/B 04/28 1.25
2.57%TSY INFL IX N/B 04/28 3.625
1.70%TSY INFL IX N/B 01/27 2.375
1.69%TSY INFL IX N/B 01/28 1.75
1.60%TSY INFL IX N/B 01/29 2.5
1.01%TSY INFL IX N/B 04/32 3.375
0.30%SSI US GOV MONEY MARKET CLASS