Selon les derniers rapports financiers d'eBay, l'entreprise a 4.27 Milliards d'euros en actifs nets.
Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.
Année | Actifs nets | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | $€4.95 Md | -14.33% |
2023-12-31 | $€5.78 Md | 20.44% |
2022-12-31 | $€4.80 Md | -44.36% |
2021-12-31 | $€8.63 Md | 198.22% |
2020-12-31 | $€2.89 Md | 13% |
2019-12-31 | $€2.56 Md | -53.34% |
2018-12-31 | $€5.49 Md | -18.16% |
2017-12-31 | $€6.70 Md | -33.05% |
2016-12-31 | $€10.01 Md | 66.59% |
2015-12-31 | $€6.01 Md | -63.25% |
2014-12-31 | $€16.36 Md | -4.41% |
2013-12-31 | $€17.12 Md | 8.55% |
2012-12-31 | $€15.77 Md | 14.25% |
2011-12-31 | $€13.80 Md | 20.01% |
2010-12-31 | $€11.50 Md | 19.54% |
2009-12-31 | $€9.62 Md | 21.38% |
2008-12-31 | $€7.92 Md | -1.1% |
2007-12-31 | $€8.01 Md | -3% |
2006-12-31 | $€8.26 Md | -2.57% |
2005-12-31 | $€8.48 Md | 70.91% |
2004-12-31 | $€4.96 Md | 26.6% |
2003-12-31 | $€3.92 Md | 14.16% |
2002-12-31 | $€3.43 Md | 106.74% |
2001-12-31 | $€1.66 Md |
Entreprise | Actifs nets | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | €263.87 Md | 6,079.13% | 🇺🇸 USA |
![]() MercadoLibre MELI | €4.31 Md | 1.09% | 🇦🇷 Argentina |
![]() Microsoft MSFT | €277.69 Md | 6,402.85% | 🇺🇸 USA |
![]() Expedia Group EXPE | €2.00 Md | -53.11% | 🇺🇸 USA |
![]() Overstock.com
OSTK | €0.44 Md | -89.57% | 🇺🇸 USA |
![]() IBM IBM | €23.25 Md | 444.48% | 🇺🇸 USA |
![]() Groupon GRPN | €39.38 M | -99.08% | 🇺🇸 USA |
![]() Costco COST | €23.40 Md | 447.98% | 🇺🇸 USA |