Selon les derniers rapports financiers de Globalstar , les bénéfices actuels de l'entreprise sont de 0.25 Milliard d'euros. En 2024, l'entreprise a réalisé un bénéfice de -0.34 Million d'euros une diminution par rapport aux bénéfices de l'année 2023 qui étaient de 0.17 Million d'euros. Les bénéfices affichés sur cette page sont les bénéfices avant impôts de l'entreprise.
Année | Bénéfices | Changement |
---|---|---|
2025 (TTM) | €1.93 M | -672.14% |
2024 | -€0.34 Million | -298.48% |
2023 | €0.17 M | -100.36% |
2022 | -€46.98 Millions | -16.48% |
2021 | -€56.25 Millions | 11.09% |
2020 | -€50.63 Millions | -6.64% |
2019 | -€54.23 Millions | -7.27% |
2018 | -€58.48 Millions | 31.68% |
2017 | -€44.42 Millions | -18.62% |
2016 | -€54.58 Millions | -4.92% |
2015 | -€57.4 Millions | -30.48% |
2014 | -€82.57 Millions | 9.63% |
2013 | -€75.32 Millions | 100.09% |
2012 | -€37.65 Millions | -45.58% |
2011 | -€69.17 Millions | -12.81% |
2010 | -€79.33 Millions | 34.95% |
2009 | -€58.79 Millions | 12.27% |
2008 | -€52.36 Millions | 146.64% |
2007 | -€21.23 Millions | -257.26% |
2006 | €13.49 M | -28.75% |
2005 | €18.94 M |
Entreprise | Bénéfices | Bénéfices différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Orbcomm
ORBC | -€18.56 Millions | -943.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Iridium Communications IRDM | €0.18 Md | 8,124.50% | 🇺🇸 USA |
![]() EchoStar SATS | -€0.21 Milliard | -9,215.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Comtech Telecommunications CMTL | -€0.19 Milliard | -8,537.55% | 🇺🇸 USA |
![]() Dish Network
DISH | €1.50 Md | 68,266.13% | 🇺🇸 USA |