Gemäß den neuesten Finanzberichten von Globalstar beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €0.25 Milliarde Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von -€0.34 Million Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €0.16 Million Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €1.93 Mio. | -678.79% |
2024 | -€0.34 Million | -298.48% |
2023 | €0.16 Mio. | -100.36% |
2022 | -€46.44 Millionen | -16.48% |
2021 | -€55.6 Millionen | 11.09% |
2020 | -€50.05 Millionen | -6.64% |
2019 | -€53.61 Millionen | -7.27% |
2018 | -€57.81 Millionen | 31.68% |
2017 | -€43.91 Millionen | -18.62% |
2016 | -€53.95 Millionen | -4.92% |
2015 | -€56.74 Millionen | -30.48% |
2014 | -€81.63 Millionen | 9.63% |
2013 | -€74.46 Millionen | 100.09% |
2012 | -€37.22 Millionen | -45.58% |
2011 | -€68.38 Millionen | -12.81% |
2010 | -€78.42 Millionen | 34.95% |
2009 | -€58.11 Millionen | 12.27% |
2008 | -€51.76 Millionen | 146.64% |
2007 | -€20.99 Millionen | -257.26% |
2006 | €13.34 Mio. | -28.75% |
2005 | €18.72 Mio. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Orbcomm
ORBC | -€18.34 Millionen | -943.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Iridium Communications IRDM | €0.17 Mrd. | 8,124.50% | 🇺🇸 USA |
![]() EchoStar SATS | -€0.2 Milliarde | -9,215.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Comtech Telecommunications CMTL | -€0.19 Milliarde | -8,537.55% | 🇺🇸 USA |
![]() Dish Network
DISH | €1.48 Mrd. | 68,266.13% | 🇺🇸 USA |