Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A$69.52 B | A$4,041 | 0.74% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
2 | ![]() | A$45.20 B | A$5,171 | 1.86% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
3 | ![]() | A$15.86 B | A$3,598 | 0.56% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
4 | ![]() | A$10.89 B | A$2,518 | 2.02% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
5 | ![]() | A$7.03 B | A$1,767 | 0.85% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
6 | ![]() | A$6.55 B | A$4,429 | 0.34% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
7 | ![]() | A$6.13 B | A$1,364 | 0.74% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
8 | ![]() | A$5.35 B | A$2,688 | 0.75% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
9 | ![]() | A$5.23 B | A$1,379 | 1.47% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
10 | ![]() | A$4.03 B | A$1,553 | 1.30% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
11 | ![]() | A$3.39 B | A$16,922 | 1.25% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
12 | ![]() | A$3.32 B | A$1,314 | 0.38% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
13 | ![]() | A$2.83 B | A$2,832 | 0.35% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
14 | ![]() | A$2.71 B | A$5,405 | 0.37% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
15 | ![]() | A$2.38 B | A$1,438 | 0.34% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
16 | ![]() | A$2.19 B | A$439.96 | 0.23% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
17 | ![]() | A$2.10 B | A$10,043 | 0.35% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
|
|||||||
18 | ![]() | A$2.01 B | A$781.37 | 0.63% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
19 | ![]() | A$2.00 B | A$5,604 | 0.09% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
20 | ![]() | A$1.95 B | A$1,881 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
21 | ![]() | A$1.85 B | A$5,942 | 0.84% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
22 | ![]() | A$1.75 B | A$965.52 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
23 | ![]() | A$1.72 B | A$3,235 | 0.31% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
24 | ![]() | A$1.64 B | A$12,243 | 0.12% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
25 | ![]() | A$1.60 B | A$7,306 | 1.41% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
26 | ![]() | A$1.57 B | A$7,719 | 19.47% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
27 | ![]() | A$1.44 B | A$5,076 | 3.13% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
28 | ![]() | A$1.29 B | A$1,787 | 0.28% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
29 | ![]() | A$1.25 B | A$1,389 | 0.36% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
30 | ![]() | A$1.25 B | A$2,085 | 0.24% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
31 | ![]() | A$1.25 B | A$4,225 | 2.29% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
32 | ![]() | A$1.08 B | A$2,090 | 0.47% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
33 | ![]() | A$1.08 B | A$2,702 | 0.37% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
34 | ![]() | A$1.06 B | A$2,090 | 1.18% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
35 | ![]() | A$1.01 B | A$1,269 | 0.79% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
36 | ![]() | A$0.99 B | A$1,916 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
37 | ![]() | A$0.89 B | A$427.52 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
38 | ![]() | A$0.89 B | A$3,847 | 3.07% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
39 | ![]() | A$0.88 B | A$1,971 | 1.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
40 | ![]() | A$0.80 B | A$721.65 | 0.68% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
41 | ![]() | A$0.79 B | A$4,380 | 0.23% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
42 | ![]() | A$0.73 B | A$3,633 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
43 | ![]() | A$0.72 B | A$2,877 | 0.69% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
44 | ![]() | A$0.70 B | A$1,757 | 4.85% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
45 | ![]() | A$0.68 B | A$3,763 | 4.56% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
46 | ![]() | A$0.62 B | A$935.66 | 2.17% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
47 | ![]() | A$0.60 B | A$1,185 | 0.42% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
48 | ![]() | A$0.59 B | A$6,570 | 2.22% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
49 | ![]() | A$0.58 B | A$1,384 | 0.36% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
50 | ![]() | A$0.57 B | A$3,349 | 0.30% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
51 | ![]() | A$0.55 B | A$1,851 | 0.80% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
52 | ![]() | A$0.53 B | A$5,823 | 1.52% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
53 | ![]() | A$0.52 B | A$1,712 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
54 | ![]() | A$0.51 B | A$940.64 | 2.16% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
55 | ![]() | A$0.47 B | A$2,573 | 1.57% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
56 | ![]() | A$0.44 B | A$2,284 | 3.16% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
57 | ![]() | A$0.37 B | A$3,772 | 0.26% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
58 | ![]() | A$0.36 B | A$726.63 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
59 | ![]() | A$0.27 B | A$711.70 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
60 | ![]() | A$0.24 B | A$642.02 | 1.57% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
61 | ![]() | A$0.22 B | A$885.89 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
62 | ![]() | A$0.21 B | A$517.60 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
63 | ![]() | A$0.21 B | A$408.11 | 1.99% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
64 | ![]() | A$0.21 B | A$1,876 | 0.26% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
65 | ![]() | A$0.20 B | A$189.12 | 2.15% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
66 | ![]() | A$0.19 B | A$2,991 | 0.17% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
67 | ![]() | A$0.18 B | A$761.47 | 2.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
68 | ![]() | A$0.18 B | A$305.58 | 2.16% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
69 | ![]() | A$0.17 B | A$309.56 | 0.65% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
70 | ![]() | A$0.17 B | A$517.60 | 0.95% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
71 | ![]() | A$0.14 B | A$412.59 | 0.36% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
72 | ![]() | A$0.13 B | A$360.83 | 1.40% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
73 | ![]() | A$0.12 B | A$955.57 | 0.52% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
74 | ![]() | A$0.10 B | A$241.38 | 10.23% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
75 | ![]() | A$99.53 M | A$995.38 | 3.38% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
|
|||||||
76 | ![]() | A$98.91 M | A$905.80 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
77 | ![]() | A$81.17 M | A$288.66 | 0.69% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
78 | ![]() | A$78.46 M | A$716.68 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
79 | ![]() | A$77.33 M | A$365.80 | 2.65% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
80 | ![]() | A$75.44 M | A$470.32 | 4.88% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
81 | ![]() | A$67.68 M | A$1,180 | 8.72% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
82 | ![]() | A$51.46 M | A$852.60 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
83 | ![]() | A$45.41 M | A$241.38 | 2.02% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
84 | ![]() | A$42.84 M | A$390.19 | 0.51% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
85 | ![]() | A$28.46 M | A$338.43 | 2.58% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
86 | ![]() | A$24.57 M | A$77.14 | 3.33% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
87 | ![]() | A$0.36 M | A$649.36 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait |
This is the list of the largest companies in Kuwait by market capitalization. Only the top companies with headquarters in Kuwait are shown in this list.