Ein Nicht-Liefern, auch bekannt als Fails-to-Deliver oder FTD, tritt auf, wenn ein Käufer oder Verkäufer seine Handelsverpflichtungen nicht erfüllen kann. FTDs für in den USA gelistete Unternehmen werden der SEC gemeldet und zweimal im Monat veröffentlicht. Daher gibt es eine gewisse Verzögerung zwischen der Meldung und der Veröffentlichung der Daten.
Anzahl der Aktien, 3-Monats-Diagramm
Jahr | Volumen (Preis x Aktien) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €7.85 Mio. | -70.49% |
2024 | €26.62 Mio. | 32.32% |
2023 | €20.12 Mio. | -10.3% |
2022 | €22.43 Mio. | 6.45% |
2021 | €21.07 Mio. | 77.15% |
2020 | €11.89 Mio. | 7.2% |
2019 | €11.09 Mio. | -41.92% |
2018 | €19.1 Mio. | -89.57% |
2017 | €0.18 Mrd. | 300.28% |
2016 | €45.76 Mio. | -7.67% |
2015 | €49.56 Mio. | 39.57% |
2014 | €35.51 Mio. | 1911.87% |
2013 | €1.76 Mio. |
Unternehmen | FTD-Volumen (3 Monate) | FTD-Volumen (1 Jahr) | Land |
---|---|---|---|
![]() Penske Automotive Group PAG | €0.75 Mio. | €4.7 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Group 1 Automotive GPI | €1.46 Mio. | €16.55 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Sonic Automotive
SAH | €0.6 Mio. | €4.47 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Asbury Automotive Group ABG | €1.66 Mio. | €3.33 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() CarMax
KMX | €6.36 Mio. | €78.02 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Lithia Motors LAD | €1.44 Mio. | €33.92 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Copart
CPRT | €49.47 Mio. | €0.10 Mrd. | 🇺🇸 USA |
![]() Rush Enterprises
RUSHA | €1.19 Mio. | €6.17 Mio. | 🇺🇸 USA |