Carlisle Companies
CSL
#1427
Rang
€13.81 Mrd.
Marktkapitalisierung
341,40 €
Aktienkurs
2.61%
Veränderung (1 Tag)
7.60%
Veränderung (1 Jahr)
Kategorien

Gewinn für Carlisle Companies (CSL)

Gewinn in 2026 (TTM): €0.87 Milliarde Euro

Gemäß den neuesten Finanzberichten von Carlisle Companies beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €4.97 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Gewinn von €0.90 Milliarde Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2024, der €1.04 Milliarde Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.

Gewinnverlauf für Carlisle Companies von 1984 bis 2026

Jährlicher Gewinn

Jahr Gewinn Veränderung
2026 (TTM) €0.87 Mrd.-2.81%
2025 €0.90 Mrd.-13.25%
2024 €1.04 Mrd.17.71%
2023 €0.88 Mrd.-19.5%
2022 €1.09 Mrd.122.05%
2021 €0.49 Mrd.17.62%
2020 €0.42 Mrd.-27.65%
2019 €0.58 Mrd.29.53%
2018 €0.44 Mrd.7.99%
2017 €0.41 Mrd.6.87%
2016 €0.38 Mrd.-11.98%
2015 €0.44 Mrd.22.65%
2014 €0.36 Mrd.-3.74%
2013 €0.37 Mrd.0.19%
2012 €0.37 Mrd.54.17%
2011 €0.24 Mrd.40.33%
2010 €0.17 Mrd.-7.92%
2009 €0.18 Mrd.-12.61%
2008 €0.21 Mrd.-26.8%
2007 €0.29 Mrd.18.02%
2006 €0.24 Mrd.36.68%
2005 €0.18 Mrd.-15.78%
2004 €0.21 Mrd.67.02%
2003 €0.12 Mrd.15.12%
2002 €0.11 Mrd.27.83%
2001 €87.77 Mio.-43.08%
2000 €0.15 Mrd.4.47%
1999 €0.14 Mrd.10.84%
1998 €0.13 Mrd.18.82%
1997 €0.11 Mrd.31.31%
1996 €85.35 Mio.27.6%
1995 €66.89 Mio.23.74%
1994 €54.05 Mio.25.77%
1993 €42.98 Mio.36.59%
1992 €31.46 Mio.143.54%
1991 €12.92 Mio.-61.01%
1990 €33.13 Mio.21.61%
1989 €27.24 Mio.-16.89%
1988 €32.78 Mio.9.38%
1987 €29.97 Mio.-3.67%
1986 €31.11 Mio.-34.57%
1985 €47.55 Mio.-16.77%
1984 €57.13 Mio.

Gewinn für ähnliche Unternehmen oder Wettbewerber

Unternehmen Gewinn Gewinn Differenzdiff. Land
Boeing
BA
€2.27 Mrd. 151.21%🇺🇸 USA
Ametek
AME
€1.70 Mrd. 88.56%🇺🇸 USA
Textron
TXT
€1.13 Mrd. 25.75%🇺🇸 USA
3M
MMM
€3.25 Mrd. 260.16%🇺🇸 USA
TE Connectivity
TEL
€3.30 Mrd. 265.89%🇨🇭 Switzerland
Raven Industries
RAVN
€25.9 Mio.-97.14%🇺🇸 USA
Titan International
TWI
-€18.54 Millionen-102.05%🇺🇸 USA
ITT
ITT
€0.61 Mrd.-32.01%🇺🇸 USA