Stand Juni 2025 hat Hain Celestial eine Marktkapitalisierung von €0.12 Milliarde Euro. Dies macht Hain Celestial laut unseren Daten zum 8678. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €0.12 Mrd. | -77.54% |
2024 | €0.56 Mrd. | -36.6% |
2023 | €0.88 Mrd. | -34.04% |
2022 | €1.34 Mrd. | -61.45% |
2021 | €3.49 Mrd. | 7.23% |
2020 | €3.25 Mrd. | 34.78% |
2019 | €2.41 Mrd. | 67.53% |
2018 | €1.44 Mrd. | -60.64% |
2017 | €3.66 Mrd. | -4.52% |
2016 | €3.84 Mrd. | 0.84% |
2015 | €3.80 Mrd. | -21.88% |
2014 | €4.87 Mrd. | 53.77% |
2013 | €3.17 Mrd. | 66.48% |
2012 | €1.90 Mrd. | 53.1% |
2011 | €1.24 Mrd. | 42.13% |
2010 | €0.87 Mrd. | 80.63% |
2009 | €0.48 Mrd. | -12.28% |
2008 | €0.55 Mrd. | -37.14% |
2007 | €0.87 Mrd. | -5.82% |
2006 | €0.93 Mrd. | 37.1% |
2005 | €0.68 Mrd. | 22.23% |
2004 | €0.55 Mrd. | -14.62% |
2003 | €0.65 Mrd. | 31.42% |
2002 | €0.49 Mrd. | -52.88% |
2001 | €1.05 Mrd. | -7.95% |
2000 | €1.14 Mrd. | 181.74% |
1999 | €0.40 Mrd. | 42.45% |
1998 | €0.28 Mrd. | 223.28% |
1997 | €88.16 Mio. | 249.61% |
1996 | €25.21 Mio. |
Am Juni 14. 2025 hatte Hain Celestial laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() General Mills GIS | €25.38 Mrd. | 19,959.76% | 🇺🇸 USA |
![]() Mondelez International MDLZ | €74.99 Mrd. | 59,172.21% | 🇺🇸 USA |
![]()
Campbell's CPB | €8.45 Mrd. | 6,586.03% | 🇺🇸 USA |
![]() TreeHouse Foods
THS | €0.90 Mrd. | 615.65% | 🇺🇸 USA |
![]() J.M. Smucker Company SJM | €8.81 Mrd. | 6,866.82% | 🇺🇸 USA |