Am 3. Oktober 2023 hatte Spectrum Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von €0.18 Milliarde Euro. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2023 | €0.19 Mrd. | 173.94% |
2022 | €69.8 Mio. | -62.03% |
2021 | €0.18 Mrd. | -54.55% |
2020 | €0.40 Mrd. | 9.89% |
2019 | €0.36 Mrd. | -56.45% |
2018 | €0.84 Mrd. | -46.83% |
2017 | €1.58 Mrd. | 368.59% |
2016 | €0.33 Mrd. | -9.83% |
2015 | €0.37 Mrd. | 0.1% |
2014 | €0.37 Mrd. | -8.5% |
2013 | €0.41 Mrd. | -19.07% |
2012 | €0.50 Mrd. | -21.51% |
2011 | €0.64 Mrd. | 143.33% |
2010 | €0.26 Mrd. | 75.29% |
2009 | €0.15 Mrd. | 347.27% |
2008 | €33.9 Mio. | -41.74% |
2007 | €58.18 Mio. | -44.95% |
2006 | €0.10 Mrd. | 25.93% |
2005 | €83.92 Mio. | 15.3% |
2004 | €72.78 Mio. | 35.2% |
2003 | €53.83 Mio. | 1046.92% |
2002 | €4.69 Mio. | -95.24% |
2001 | €98.53 Mio. |
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Teva Pharmaceutical Industries TEVA | €16.63 Mrd. | 8,992.71% | 🇮🇱 Israel |
![]() Seagen
SGEN | €37.35 Mrd. | 20,313.48% | 🇺🇸 USA |
![]() Curis CRIS | €18.28 Mio. | -90.01% | 🇺🇸 USA |
![]() Biogen BIIB | €16.22 Mrd. | 8,765.01% | 🇺🇸 USA |
![]() Bristol-Myers Squibb BMY | €82.54 Mrd. | 45,009.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Abbott Laboratories ABT | €192.78 Mrd. | 105,251.63% | 🇺🇸 USA |
![]() Novartis NVS | €198.37 Mrd. | 108,308.47% | 🇨🇭 Switzerland |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €350.45 Mrd. | 191,413.52% | 🇺🇸 USA |
![]() Pfizer PFE | €119.58 Mrd. | 65,251.12% | 🇺🇸 USA |
![]() GlaxoSmithKline GSK | €66.11 Mrd. | 36,031.97% | 🇬🇧 UK |