Stand Juli 2025 hat Spok Holdings eine Marktkapitalisierung von €0.31 Milliarde Euro. Dies macht Spok Holdings laut unseren Daten zum 7639. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €0.31 Mrd. | -0.92% |
2024 | €0.31 Mrd. | 13% |
2023 | €0.27 Mrd. | 85.99% |
2022 | €0.15 Mrd. | -6.26% |
2021 | €0.16 Mrd. | -8.5% |
2020 | €0.17 Mrd. | -15.76% |
2019 | €0.20 Mrd. | -7.35% |
2018 | €0.22 Mrd. | -13.78% |
2017 | €0.26 Mrd. | -35.67% |
2016 | €0.40 Mrd. | 15.78% |
2015 | €0.34 Mrd. | 11.55% |
2014 | €0.31 Mrd. | 40.12% |
2013 | €0.22 Mrd. | 16.84% |
2012 | €0.19 Mrd. | -18.85% |
2011 | €0.23 Mrd. | -19.91% |
2010 | €0.29 Mrd. | 70.53% |
2009 | €0.17 Mrd. | -23.2% |
2008 | €0.22 Mrd. | -15.82% |
2007 | €0.26 Mrd. | -42.3% |
2006 | €0.46 Mrd. | -27.22% |
2005 | €0.63 Mrd. | -8.81% |
2004 | €0.69 Mrd. |
Am Juli 16. 2025 hatte Spok Holdings laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() U.S. Cellular
USM | €5.03 Mrd. | 1,505.79% | 🇺🇸 USA |
![]() Telephone and Data Systems
TDS | €3.70 Mrd. | 1,082.88% | 🇺🇸 USA |
![]() T-Mobile US TMUS | €222.15 Mrd. | 70,813.98% | 🇺🇸 USA |
![]() AT&T T | €167.48 Mrd. | 53,363.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Verizon VZ | €148.79 Mrd. | 47,396.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Shentel SHEN | €0.69 Mrd. | 122.29% | 🇺🇸 USA |