Gemäß den neuesten Finanzberichten von SPS Commerce betragen die Gesamtschulden des Unternehmens €10.61 Millionen Euro. Die Gesamtschulden eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden.
Jahr | Gesamtschulden | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-31 | €11.98 Mio. | -5.59% |
2023-12-31 | €12.69 Mio. | -21.25% |
2022-12-31 | €16.11 Mio. | -11.12% |
2021-12-31 | €18.13 Mio. | -0.75% |
2020-12-31 | €18.26 Mio. | -14.26% |
2019-12-31 | €21.3 Mio. | |
2018-12-31 | N/A | |
2011-12-31 | N/A | -100% |
2010-12-31 | €0.09 Mio. | -95.12% |
2009-12-31 | €1.87 Mio. | -40.77% |
2008-12-31 | €3.17 Mio. | -6.46% |
2007-12-31 | €3.39 Mio. |
Unternehmen | Gesamtschulden/th> | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() IBM IBM | €57.85 Mrd. | 544,913.46% | 🇺🇸 USA |
![]() Park City Group
PCYG | €0.52 Mio. | -95.07% | 🇺🇸 USA |
![]() FICO FICO | €2.20 Mrd. | 20,686.10% | 🇺🇸 USA |